2025 Yılı el ile yapılan kazı pozu fiyatları
2025 Yılı el ile yapılan kazı pozu fiyatları aşağıda listelenmiştir.
Poz no | A)EL İLE YAPILAN SERBEST KAZILAR: | 2025 birim fiyatı | |
15.115.1001 | El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) | m³ | 412,50 |
15.115.1002 | El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | m³ | 536,25 |
15.115.1003 | El ile yumuşak küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m³ e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur ve benzeri zeminler) | m³ | 670,31 |
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Birim Fiyat TL |
15.115.1004 | El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m³ büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 773,44 |
15.115.1005 | El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 602,79 |
15.115.1006 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 736,10 |
15.115.1007 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 894,59 |
15.115.1008 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 1.044,50 |
15.115.1009 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 1.417,95 |
15.115.1010 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 2.135,99 |
15.115.1011 | El ile batak ve balçığın kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler) | m³ | 1.237,50 |
B) EL İLE YAPILAN DERİN KAZILAR (Derinliği 2.00 metre den fazla olan derin kazılara ayrıca Poz No : 14.040’daki derinlik zammı fiyatı uygulanır.) | |||
15.115.1201 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | m³ | 773,44 |
15.115.1202 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | m³ | 850,79 |
15.115.1203 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 1.113,75 |
15.115.1204 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 1.225,13 |
15.115.1205 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert, çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 1.339,18 |
15.115.1206 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert, çok sert kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı , volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre , betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin , andezit , trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 1.473,09 |
15.115.1207 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 1.501,79 |
15.115.1208 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 1.651,96 |
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Birim Fiyat TL |
15.115.1209 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada geniş derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 1.875,24 |
15.115.1210 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 2.062,76 |
15.115.1211 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 2.622,14 |
15.115.1212 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 2.884,35 |
15.115.1213 | Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması | m³ | 211,06 |
15.115.1214 | Dolgu altının sürülmesi | 1000 m² | 309,38 |
15.115.1215 | El ile her derinlikte geniş derin batak ve balçık kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler) | m³ | 1.866,56 |
15.115.1216 | El ile her derinlikte dar derin batak ve balçık kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler) | m³ | 2.053,23 |
2025 Yılı el ile yapılan kazı pozu birim fiyatları yukarıdaki gibidir.