Ytong gazbeton duvar pozu 2025
Ytong gazbeton duvar pozu 2025 yılı ÇŞB kuruma ait pozların listesi aşağıdadır.
Teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | |||
15.225.1151 | 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 506,30 |
15.225.1152 | 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 538,01 |
15.225.1153 | 9 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 555,69 |
15.225.1154 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 586,89 |
15.225.1155 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 662,28 |
15.225.1156 | 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 693,48 |
15.225.1157 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 737,68 |
15.225.1158 | 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 813,08 |
15.225.1159 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 862,45 |
15.225.1160 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 898,83 |
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Birim Fiyat TL |
15.225.1161 | 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 974,23 |
15.225.1162 | 25 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 1.049,64 |
15.225.1163 | 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 1.127,61 |
15.225.1164 | 30 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 1.205,60 |
15.225.1165 | 32,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 1.283,59 |
15.225.1166 | 35 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | 1.361,58 |
https://birimfiyatim.com/beton-yol-pozu-birim-fiyati-2023/