2023 Yılı el ile yapılan kazı pozu fiyatları
2023 Yılı el ile yapılan kazı pozu fiyatları aşağıda listelenmiştir.
Poz No 15.115.1001 | El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) | m³ | 2023 Birim Fiyatı 81,26 TL |
15.115.1002 | El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | m³ | 105,64 TL |
15.115.1003 | El ile yumuşak küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m³ e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur ve benzeri zeminler) | m³ | 132,04 |
15.115.1004 | El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m³ büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 152,35 |
15.115.1005 | El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminle | m³ | 126,75 |
15.115.1006 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve ben | m³ | 154,49 |
15.115.1007 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 189,13 |
15.115.1008 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 214,88 |
15.115.1009 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 298,09 |
15.115.1010 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 453,98 |
15.115.1011 | El ile batak ve balçığın kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler) | m³ | 243,76 |
15.115.1201 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | m³ | 152,36 |
15.115.1202 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | m³ | 167,60 |
15.115.1203 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0, | m³ | 219,40 |
15.115.1204 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,40 | m³ | 241,34 |
15.115.1205 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert, çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, | m³ | 272,64 |
15.115.1206 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert, çok sert kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, b | m³ | 299,90 |
15.115.1207 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı | m³ | 306,51 |
15.115.1208 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı c | m³ | 337,16 |
15.115.1209 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada geniş derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ | m³ | 389,74 |
15.115.1210 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ de | m³ | 428,71 |
15.115.1211 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 556,18 |
15.115.1212 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | 611,79 |
2023 Yılı el ile yapılan kazı pozu birim fiyatları yukarıdaki gibidir.