V.2040-pencere yapılması pozu birim fiyatı 2020
19 Mart 2020V.2040-pencere yapılması pozu birim fiyatı 2020
V.2040-pencere yapılması pozu birim fiyatı 2020
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kurum pozudur.
V.2040 | Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satıhlı Klasik Düz (Kemersiz) Pencere Yapılması ve Yerine Konması | M² | ||||
Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak meşe keresteden 4 cm. kalınlıkta, tek satıhlı klasik düz (kemersiz)pencere yapılması kayıtları birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, kayıt profillerinin muntazam açılması kavisli hatların örneğine uygun olarak çakılması, için gerekiyorsa birden fazla parçalı yapılarak zıvana ile birleştirilmesi, ek yerlerine meşeden kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması kanatlar üstüne örneğe uygun bini yapılması ve pirinç vida ile kanatlarının tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, (madeni aksam ve cilası hariç) beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Takılan pencerenin yüzey alanı tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir.Cam takılan alanlar düşülmez. | ||||||
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | Bölüm Toplamı |
Malzeme: | ||||||
04.V030/01 | Sert Ağaç ( Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı | M³ | 0,043 | 6750 | 290,25 | |
04.V42/04A16 | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91) | KG | 0,1 | 5,5 | 0,55 | |
İşçilik: | ||||||
01.V04 | Mütehassıs Usta | SA | 16,5 | 30,5 | 503,25 | |
Yerine Konması | ||||||
01.V04 | Mütehassıs Usta | SA | 1 | 30,5 | 30,5 | |
01.V06/01 | Restorasyon Düz İşçi | SA | 1 | 13,3 | 13,3 | |
Malzeme ve İşçilik Tutarı: | 837,85 | |||||
% 25,00 Müteahhit genel giderleri ve kârı: | 209,46 | |||||
1 M² Fiyatı : | 1047,31 TL |
Pozun metrekare fiyatı 1047,31 TL’dir.