Poz numarası KGM/21.001 birim fiyatı
Poz numarası KGM/21.001 birim fiyatı, Karayolları G. Müdürlüğü kurum pozudur. Pozun 2022 yılı birim fiyatı aşağıdadır.
| Poz no KGM/21.001 | Ahşaptan yapılan seri kalıp | m2 | 2022 YILI 38,80TL |
KGM/21.001 pozunun birim fiyat analiz formatı:
| Analiz Format No: 1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ | ||||
| İş Kalemi / İş Grubu No: | Analizin Adı: | Ölçü Birimi: | |||
| KGM/21.001 | AHŞAPTAN YAPILAN SERİ KALIP | M2 | |||
| Poz No: | GİRDİLER | Ölçü | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |
| MALZEME: | |||||
| 04.152 | ÇAM KERESTESİ 2.SINIF (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Tahta: 0,030/10=0,003 Kadron: 0,020/10=0,002) | M3 | 0,005 | 0,00 | |
| 04.110/1 | YANMIŞ YAĞ | KG | 0,100 | 0,00 | |
| Bağlantı Malzemesi ve Bulonlama Karşılığı: | |||||
| 04.270 | ÇİVİLER (TS 155) | KG | 0,05 | 0,00 | |
| İŞÇİLİK: | |||||
| Yapılması, Rendelenmesi: | |||||
| 01.017 | DÜLGER USTASI | SA | 0,05 | 0,00 | |
| 01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 0,05 | 0,00 | |
| Kurulma, Yağlama, Sökülme, Temizleme: | |||||
| 01.009 | MARANGOZ USTASI | SA | 0,25 | 0,00 | |
| 01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 0,25 | 0,00 | |
| Kârsız Toplam | 0,00 | ||||
| %25 Kâr ve Genel Giderler | 0,00 | ||||
| Toplam Tutar | 0,00 | ||||
| NOT: Düz işçi saatine malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ile boşaltılması dâhildir. | |||||
Geri bildirim: KGM/26.041/K Karo mozaik kaplama pozu fiyat - birimfiyatim.com