KGM/26.041/K Karo mozaik kaplama pozu fiyat
25 Kasım 2019KGM/26.041/K Karo mozaik kaplama pozu fiyat
KGM/26.041/K Karo mozaik kaplama pozu fiyat, Karayolları Genel Müdürlüğü kurum pozudur.
KGM/26.041/K | Karo mozaik kaplama (Tesviye betonsuz) | m2 | 2019 YILI 66,53TL |
KGM/26.041/K-1 | Karo mozaik kaplama (Tesviye betonlu) | m2 | 77,13 TL |
Analiz formatı:
Analiz Format No: 1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ | ||||
İş Kalemi / İş Grubu No: | Analizin Adı: | Ölçü Birimi: | |||
KGM/26.041/K | KARO MOZAİK KAPLAMA (TESVİYE BETONSUZ) | M2 | |||
Poz No: | GİRDİLER | Ölçü | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |
MALZEME: | |||||
KGM/10.005/K | HER DOZDA ÇİMENTO HARCI HAZIRLANMASI ALTLIK BETONU HARCI (400 DOZLU) (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde) | M3 | 0,025 | 0,00 | |
04.409/003 | Terrazo karo plak (suni mermer) kırılma yükü şartları (sınıf 2) yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kn (mermer agregalı) (%5 Zayiat Dâhil) | M2 | 1,05 | 0,00 | |
KGM/10.022/K | HER DOZDA ÇİMENTO ŞERBETİ HAZIRLANMASI KUMLU ÇİMENTO ŞERBETİ (500 DOZLU) | M3 | 0,001 | 0,00 | |
04.031 | SU | M3 | 0,010 | 0,00 | |
Yapılması: | |||||
01.002 | KARO KAPLAMA USTASI | SA | 1,00 | 0,00 | |
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 1,00 | 0,00 | |
İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma: | |||||
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 0,20 | 0,00 | |
Kârsız Toplam | 0,00 | ||||
%25 Kâr ve Genel Giderler | 0,00 | ||||
Toplam Tutar | 0,00 | ||||
https://birimfiyatim.com/poz-numarasi-kgm-21-001-birim-fiyati/