Yıkım Söküm Pozları 2025 Yılı
27 Ocak 2023Yıkım Söküm Pozları 2025 Yılı
Yıkım Söküm Pozları 2025 Yılı için aşağıda birim fiyatlar verilmiştir.
PTT A.Ş. YAPI DAİRE BAŞKANLIĞI 2025 ÖZEL BİRİM FİYAT LİSTESİ | |||
POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİMİ | BR FİYATI (2025) |
YIKIM VE SÖKÜMLER | |||
77.100.1001 | Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması | M3 | ₺721,88 |
77.100.1002 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | M3 | ₺1.031,25 |
77.100.1003 | Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | M3 | ₺856,11 |
77.100.1004 | Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması | M3 | ₺618,75 |
77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | M3 | ₺1.605,66 |
77.100.1006 | Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması | KG | ₺10,31 |
77.100.1007 | Patlayıcı madde kullanarak her cins harçlı kargir inşaatın ve horasanın yıkılması | M3 | ₺1.257,36 |
77.100.1008 | Patlayıcı madde kullanarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | M3 | ₺1.891,25 |
77.100.1009 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi | M2 | ₺206,25 |
77.100.1010 | Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi | M3 | ₺1.134,38 |
77.100.1011 | Her türlü bordür sökülmesi | M | ₺51,56 |
77.100.1012 | Her türlü iç sıva sökülmesi, | M2 | ₺123,75 |
77.100.1013 | Her türlü dış sıva sökülmesi, | M2 | ₺226,88 |
77.100.1014 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi, | M2 | ₺414,06 |
77.100.1015 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | M2 | ₺162,81 |
77.100.1017 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb, yağmur oluğu sökülmesi | MT | ₺75,94 |
77.100.1019 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | M2 | ₺93,13 |
77.100.1020 | Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb, sökülmesi | MT | ₺150,31 |
77.100.1021 | Çinko ve sacdan her türlü atika duvar arkası çatı deresi (gizli dere) sökülmesi | MT | ₺248,75 |
77.100.1022 | Çinko ve sac levhadan oluk halinde yatay çatı deresi sökülmesi | MT | ₺321,25 |
77.100.1023 | Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi | MT | ₺196,88 |
77.100.1024 | Pikdofen sökülmesi | AD | ₺108,75 |
77.100.1025 | Kenetli sac ve bakır çatı örtüsü sökülmesi | M2 | ₺217,50 |
77.100.1026 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb, çatı örtüsü sökülmesi | M2 | ₺145,00 |
77.100.1027 | Dökme mozayik sökülmesi | M2 | ₺506,25 |
77.100.1028 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | M2 | ₺160,94 |
77.100.1029 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi | M2 | ₺40,31 |
77.100.1030 | PVC vb, döşeme kaplaması sökülmesi | M2 | ₺121,13 |
77.100.1031 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | M2 | ₺257,50 |
77.100.1032 | Ahşap ve PVC vb, süpürgelik sökülmesi | MT | ₺49,88 |
77.100.1033 | Ahşap lambiri vb, duvar kaplaması sökülmesi | M2 | ₺321,88 |
77.100.1034 | Her türlü Ahşap kapı kasası,kapı kanadı,pencere ve camekan sökülmesi | M2 | ₺207,81 |
77.100.1035 | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | M2 | ₺304,69 |
77.100.1036 | Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | M2 | ₺506,25 |
77.100.1037 | Tezgah üstü mermeri sökülmesi | M2 | ₺213,75 |
77.100.1038 | Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb, dilatasyon fugası sökülmesi | MT | ₺213,75 |
77.100.1039 | Ahşap asma tavan sökülmesi | M2 | ₺345,00 |
77.100.1040 | Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb, asma tavan sökülmesi | M2 | ₺249,38 |
77.100.1041 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | M2 | ₺178,13 |
77.100.1042 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb,) imalatın sökülmesi | KG | ₺52,39 |
77.100.1043 | İdare malı demir imalatın sökülmesi | KG | ₺53,14 |
77.100.1044 | Çinkodan yapılmış yağmur borusu sökülmesi | MT | ₺51,56 |
77.100.1045 | Duvar yüzeyinden fayans sökülmesi | M2 | ₺268,13 |
77.100.1046 | Alçı duvar levhası ile yapılan bölme sökülmesi | M2 | ₺92,81 |
77.100.1050 | Cam sökülmesi | M2 | ₺128,91 |
77.100.1054 | Mutfak dolabı sökülmesi (Alt ve üst) | M2 | ₺154,69 |
77.100.1056 | Tecrit sökülmesi | M2 | ₺123,75 |
77.100.1057 | Sac kapı kasası sökülmesi | KG | ₺61,88 |
Çok teşekkür ederim. Ellerine Beynine, aklına ve yüreğine sağlık