Polis evi yemek fiyatları 2022
Polis evi yemek fiyatları 2022 Yılı aşağıdaki gibidir:
2022 YILI SOSYAL HİZMETLER VE SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ LARA EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ
| İÇECEKLER | 2022 YILI FİYATLARI | |
| 1 | ÇAY | 1,75 TL |
| 2 | BİTKİ ÇAYI | 2,00 TL |
| 3 | KIŞ ÇAYI | 2,50 TL |
| 4 | ORALET VB. | 1,25 |
| 5 | TÜRK KAHVESİ | 4,50 |
| 6 | KAHVE TOZLU | 2,50 |
| 7 | SICAK ÇİKOLATA | 2,25 |
| 8 | NESKAFE (2/1- 3/1 – 1/1) | 2,25 |
| 9 | KÜÇÜK SU | 1,50 |
| 10 | BÜYÜK SU | 3,00 |
| 11 | SODA | 2,50 |
| 12 | MEYVELİ SODA | 3,00 |
| 13 | GAZOZ 250 Ml Cam şişe Uludağ ( Portakallı) | 3,00 |
| 14 | GAZOZ 250 Ml Cam şişe Uludağ (Sade) | 3,00 |
| 15 | KIZILAY EXTRA MEYVELİ MADEN SUYU | 3,50 |
| 16 | KUTU KOLA VE KUTU MEYVE SUYU, LİPTON KUTU 7 UP KUTU 330 ml | 5,25 |
| 17 | AYRAN (KÜÇÜK) | 2,50 |
| IZGARALAR | ||
| 18 | TAVUK IZGARA (PİRZOLA) | 19,00 |
| 19 | TAVUK IZGARA (PİRZOLA) 1,5 PORS | 26,00 |
| 20 | TAVUK (EKMEK ARASI) | 14,00 |
| 21 | TAVUK IZGARA (FİLETO) | 18,50 |
| 22 | IZGARA KÖFTE | 22,00 |
| 23 | IZGARA KÖFTE 1,5 PORS | 30,00 |
| 24 | IZGARA KÖFTE (EKMEK ARASI) | 17,00 |
| 25 | BİFTEK | 31,00 |
| 26 | ÇÖPŞİŞ | 32,50 |
| 27 | KARIŞIK IZGARA | 42,50 |
| KAHVALTI ÇEŞİTLERİ | ||
| 28 | KAHVALTI TABAĞI (HAFTA İÇİ) | 29,50 |
| 29 | TOST (KARIŞIK) | 17,50 |
| 30 | TOST(KAŞARLI) | 11,00 |
| 31 | TOST (SUCUKLU) | 14,50 |
| 32 | PİŞİ | 4,50 |
| 33 | PİKNİK BAL 20GR | 1,50 |
| 34 | PİKNİK TEREYAĞI 10GR | 2,50 |
| 35 | PİKNİK REÇEL 20GR | 0,75 |
| 36 | PİKNİK ÇİKOLATA 20GR | 1,75 |
| 37 | ÜÇGEN PEYNİR | 2,00 |
| 38 | HAŞLANMIŞ YUMURTA | 2,00 |
| 39 | SAHANDA YUMURTA | 11,00 |
| 40 | SUCUKLU YUMURTA | 20,50 |
| 41 | MENEMEN | 17,00 |
| 42 | BEYAZ PEYNİR 50 GR | 4,00 |
| 43 | KAŞAR PEYNİR 50 GR | 5,50 |
| 44 | SİYAH ZEYTİN 50 GR | 2,25 |
| 45 | YEŞİL ZEYTİN 50 GR | 1,50 |
| APERATİF YİYECEKLER | ||
| 46 | SİGARA BÖREĞİ | 10,50 |
| 47 | PATETES CİPS PORSİYON | 13,00 |
| 48 | PİZZA KARIŞIK 25 CM | 36,50 |
| 49 | PİZZA MARGARİTA 25 CM | 31,00 |
| 50 | PİZZA VEJETERYAN 25 CM | 35,00 |
| 51 | HAMBURGER | 27,00 |
| 52 | ELMA DİLİM PATATES PORS. | 13,00 |
| 53 | ÇOBAN SALATA | 5,50 |
| 54 | MEYVE PORSİYON (MEVSİMİNE GÖRE MUADDEL CETVELİ HAZIRLANIP ONAY İLE ARZ EDİLECEKTİR.) | |
| 55 | BİSKÜVİ VE ÇİKOLATA GRUBU FİRMANIN TAVSİYE ETTİĞİ SATIŞ FİYATLARI UYGULANACAKTIR. | |
| 56 | DONDURMA FİYATLARI İÇİN FİRMANIN TAVSİYE ETTİĞİ SATIŞ FİYATLARI UYGULANACAKTIR. | |
| 57 | TATLI (BAKLAVA KADAYIF VB.) (TALEBE GÖRE MUADDEL CETVELİ HAZIRLANIP ONAY İLE ARZ EDİLECEKTİR.) | |
| DİĞER HİZMETLER | ||
| 58 | KARTON BARDAK | 0,40 |
Antalya Lara örnek olarak verilmiştir, fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup kesinlik teşkil etmezler. Sitemizin adı geçen kurumlarla herhangi bir ilişkisi yoktur.