Mineral sıva pozu 2024
Mineral sıva pozu 2024 Yılı ÇŞB kurum pozlarıdır. Kalınlık ve türe göre aşağıda pozların birim fiyatları listelenmiştir. Dış cephe dekoratif sıva pozu.
| Poz no 15.540.1421 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması | m² | 2024 Birim Fiyatı 312,73TL |
| 15.540.1422 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması | m² | 335,85 |
| 15.540.1423 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması | m² | 385,85 |
| 15.540.1424 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması | m² | 333,35 |
| 15.540.1425 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması | m² | 365,85 |
| 15.540.1426 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması | m² | 423,35 |
| 15.540.1427 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | m² | 279,79 |
| 15.540.1428 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | m² | 281,71 |
| 15.540.1429 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | m² | 324,76 |
Dış cephe dekoratif sıva Pozu