Makineli Kazı Pozlarının Birim Fiyatları 2022 Eylülde güncellenen
Makineli Kazı Pozlarının Birim Fiyatları 2022 Eylülde güncellenen pozların birim fiyatları aşağıdadır. (Kurum Çevre ve Şehircilik)
Poz No | Pozun Tanımı | Birim | 2022 Eylül Birim Fiyatı |
15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | m³ | 18,54-TL |
15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | m³ | 21,34-TL |
15.120.1002 | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) | m³ | 24,69-TL |
15.120.1102 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) | m³ | 31,44-TL |
15.120.1003 | Makine ile batak ve balçık kazılması (serbest kazı) | m³ | 36,49 |
15.120.1103 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte batak ve balçık kazılması (Derin kazı) | m³ | 49,94 |
15.120.1004 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | 52,01 |
15.120.1005 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | 42,19 |
15.120.1104 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (Derin kazı) | m³ | 75,64 |
15.120.1105 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (Derin kazı) | m³ | 52,60 |
15.120.1006 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | 69,83 |
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | m³ | 92,70 |
15.120.1007 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | 97,30 |
15.120.1107 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | m³ | 126,40 |
15.120.1008 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | 92,65 |
15.120.1108 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması (Derin kazı) | m³ | 121,39 |
15.120.1009 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | 131,60 |
15.120.1109 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması (Derin kazı) | m³ | 158,18 |
Buraya tıkla: Diğer birim fiyatlar
Geri bildirim: Panel çit pozu birim fiyatları 2022/2 - birimfiyatim.com
bu kazı pozlarına ” Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması” dahil midir ?