Karbon Fiberle Güçlendirme yapılması birim fiyatı 2024
Karbon Fiberle Güçlendirme yapılması birim fiyatı 2024 Yılı
Poz No | GÜÇLENDİRME İMALATLARI – Pozları | 2024 B. Fiyatı | ||||
KTB.80.1001 | Karbon Fiber Plakalarla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (1 mm kalınlıkta ) | m² | 17.819,49 | |||
KTB.80.1002 | Karbon Fiber Plakalarla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (1,5 mm kalınlıkta ) | m² | 20.598,81 | |||
KTB.80.1003 | Karbon Fiber Plakalarla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (2 mm kalınlıkta ) | m² | 21.934,99 | |||
KTB.80.1004 | Karbon Fiber Plakalarla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (2,5 mm kalınlıkta ) | m² | 26.117,83 | |||
KTB.80.1005 | Karbon Fiber Plakalarla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (3 mm kalınlıkta ) | m² | 20.630,15 | |||
KTB.80.1006 | Karbon Fiber Plakalarla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (1,2 mm kalınlıkta) | m² | 16.342,86 | |||
KTB.80.2001 | Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (Tek Yönlü, 300 gr/m2, 12 k kumaşla) | m² | 3.284,33 | |||
KTB.80.2002 | Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Çift Kat Güçlendirme yapılması (Tek Yönlü, 300 gr/m2, 12k kumaşla) | m² | 6.040,31 | |||
KTB.80.2003 | Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (Çift Yönlü, 600 gr/m2, 12k kumaşla) | m² | 4.608,81 | |||
KTB.80.2004 | Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Epoksi Macunu ile Tek Kat Güçlendirme yapılması (Çift Yönlü, 600 gr/m2, 12k kumaşla) Epoksi Macunu ile | m² | 5.306,49 | |||
KTB.80.3001 | Uçlarında Aderans Lifleri Bulunan Çubuklarla (Karbon, Cam, Bazalt vb.) ile Güçlendirme Yapılması (Çubuk Hariç) (Doğal hidrolik Kireç esaslı güçlendirme harcı ile) | Adet | 651,38 | |||
KTB.80.3002 | Uçlarında Aderans Lifleri Bulunan Çubuklarla (Karbon, Cam, Bazalt vb.) ile Güçlendirme Yapılması (Çubuk Hariç) (Epoksi yapıştırıcı ile) | Adet | 717,19 | |||
KTB.80.3003 | Derz, Dikiş, Dolgu, Takviye vb. imalatlarda paslanmaz krom çelik çubuklarla ankraj yapılması | Kg | 278,58 | |||
KTB.80.4001 | Taş yüzeylerinde oluşan kılcal çatlakların enjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırılması. | m | 1.029,78 | |||
KTB.80.4002 | Tescilli Yapılarda Özgün Sıva Katmanlarına Paraloid ile Enjeksiyon Yapılması | m² | 3.315,13 | |||
KTB.80.5001 | Doğal hidrolik kireç esaslı güçlendirme harcı kullanılarak yüzey dolgusu yapılması (File, Fiber karbon, Cam elyaf vb. uygulama altına) | m² | 1.540,36 | |||
KTB.80.5002 | Yüksek Mukavemetli Puzolanik Kireç Harcı İle Mevcut Hasır Çelik Montajlanmış Yüzeylere Güçlendirme amaçlı kaba sıva/dolgu Yapılması | m² | 1.110,33 | |||
KTB.80.6001 | Güçlendirme Fileleri (Karbon, Cam, Bazalt vb.) ile Güçlendirme Yapılması (File Hariç) | m² | 1.295,80 |
Yukarıdaki pozlar Kültür Bakanlığına ait kurum pozlarıdır. Karbon fiberle yapı güçlendirme maliyetleri bu pozlarla hesaplanabilir.