Kaçak akım koruma rölesi pozu birim fiyatı 2025

Kaçak akım koruma rölesi pozu birim fiyatı 2025

Kaçak akım koruma rölesi pozu birim fiyatı 2025 yılı ÇŞB kurumu tarafından aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

Poz no

35.115.1000

Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.)

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan alternatif akımdan kaynaklı hata akımını hissederek devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen, dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Montajlı

Birim Fiyat

TL

Montaj Bedeli (TL)
35.115.1001                         2 x   25  A.e kadar     (30 m A)1.068,69375,00
35.115.1002                         2 x   40  A.e kadar     (30 m A)1.089,66375,00
35.115.1003                         2 x   63  A.e kadar     (30 m A)1.237,40375,00
35.115.1004                         2 x   80  A.e kadar     (30 m A)1.744,46375,00
35.115.1005                         2 x 100  A.e kadar     (30 m A)2.428,98375,00
35.115.1020                         4 x   25  A.e kadar     (30 m A)1.404,76429,38
35.115.1021                         4 x   40  A.e kadar     (30 m A)1.436,05429,38
35.115.1022                         4 x   63  A.e kadar     (30 m A)1.578,89429,38
35.115.1023                         4 x   80  A.e kadar     (30 m A)2.361,14429,38
35.115.1024                         4 x 100  A.e kadar     (30 m A)3.506,16429,38
35.115.1040                         4 x 125  A.e kadar     (30 m A)6.508,34429,38
35.115.1041                         2 x   25  A.e kadar   (300 m A)1.034,90375,00
35.115.1042                         2 x   40  A.e kadar   (300 m A)1.059,19375,00
35.115.1043                         2 x   63  A.e kadar   (300 m A)1.205,64375,00
35.115.1044                         2 x   80  A.e kadar   (300 m A)1.681,49375,00
35.115.1045                         2 x 100  A.e kadar   (300 m A)2.388,85375,00
35.115.1060                         4 x   25  A.e kadar   (300 m A)1.333,30429,38
35.115.1061                         4 x   40  A.e kadar   (300 m A)1.374,61429,38
35.115.1062                         4 x   63  A.e kadar   (300 m A)1.510,71429,38
35.115.1063                         4 x   80  A.e kadar   (300 m A)2.200,43429,38
35.115.1064                         4 x 100  A.e kadar   (300 m A)3.006,04429,38
35.115.1065                         4 x 125  A.e kadar   (300 m A)5.809,10429,38

Kaçak akım koruma rölesi zorunlu mu? Evet zorunlu.

Kaçak akım rölesi 30mA mı 300mA mı?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top