Çevre ve Şehircilik beton birim fiyatları 2022 Eylülde güncellenen!!!
Çevre ve Şehircilik beton birim fiyatları 2022 Eylülde güncellenen!!! 2022 Yılında Eylül ayı güncellemesi ile 3. kez güncellenen ÇŞB kurumuna ait hazır beton pozlarına ait birim fiyatlar aşağıda verilmiştir.
| Poz No | Pozun Tanımı | Birim | 2022 Eylülde açıklanan birim fiyatı |
| 15.150.1001 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 891,50 TL |
| 15.150.1002 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 947,75 TL |
| 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 996,16 TL |
| 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.014,91 TL |
| 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.046,16 TL |
| 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.083,66 |
| 15.150.1007 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.152,41 |
| 15.150.1008 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 40/50 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.214,91 |
| 15.150.1009 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 45/55 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.233,66 |
| 15.150.1010 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 50/60 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.271,16 |
| 15.150.1101 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.029,00 |
| 15.150.1102 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.060,25 |
| 15.150.1103 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.133,66 |
| 15.150.1104 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.183,66 |
| 15.150.1105 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.227,41 |
| 15.150.1106 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.346,16 |
| 15.150.1107 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.421,16 |
| 15.150.1108 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 40/50 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.533,66 |
| 15.150.1109 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 45/55 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.621,16 |
| 15.150.1110 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 50/60 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1.708,66 |
C20 – C25 – C30 beton pozu birim fiyatları Eylül 2022
Geri bildirim: ÇŞB ahşap dolap pozu birim fiyatı Eylül 2022'de güncellenen