Duvar yıkımı pozu – poz no 18.183
Duvar yıkımı pozu, bu poz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının analizli bir pozudur. Aşağıda 2023 yılına ait güncel birim fiyatı verilmiştir.
| Poz No | 18.183 |
| Tanım | Patlayıcısız çimento harçlı kargir, horasan inşaat yıkımı |
| Uzun Tanım | PATLAYICI MADDE KULLANMADAN ÇİMENTO HARÇLI KARGİR VE HOROSAN İNŞAATIN YIKILMASI |
| Birim | M3 |
| Pozun Tipi | Analiz – 2023 Yılı birim fiyatı: 375,00-TL |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
Diğer tüm yıkım söküm pozlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://birimfiyatim.com/yikma-sokme-aktarma-pozlari-birim-fiyatlari-2022/