En çok kazandıran gıda hisseleri 2022
En çok kazandıran gıda hisseleri 2022 Yılı, 01.06.2022 tarihi itibari ile yıllık en fazla artış gösteren gıda hisseleri aşağıda listelenmiştir. Önemli Not: Bu sitede yayımlanan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRSTL | KRISTAL KOLA | 8,35 | 8,71 | 8,21 | 21,519,911.53 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 224,90 |
| ULUUN | ULUSOY UN SANAYI | 15,65 | 15,65 | 14,45 | 235,881,343.23 | 0,00 | 14,23 | 9,98 | 133,58 |
| PNSUT | PINAR SUT | 27,30 | 27,64 | 26,68 | 22,010,451.60 | 0,00 | 5,41 | 1,71 | 63,87 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 129,40 | 130,90 | 126,90 | 111,774,046.20 | 0,00 | 2,62 | -0,46 | 48,92 |
| PINSU | PINAR SU | 4,75 | 4,81 | 4,49 | 23,569,104.20 | 0,00 | 18,75 | 5,09 | 39,71 |
| PENGD | PENGUEN GIDA | 4,55 | 4,68 | 4,48 | 30,602,740.56 | 0,00 | 7,06 | 1,56 | 28,90 |
| TATGD | TAT GIDA | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 8,569,478.20 | 0,00 | 4,40 | 1,42 | 28,88 |
| TUKAS | TUKAS | 9,88 | 10,08 | 9,84 | 42,796,177.69 | 0,00 | -2,47 | -0,90 | 27,98 |
| PETUN | PINAR ET VE UN | 23,68 | 23,96 | 22,64 | 28,065,825.30 | 0,00 | 4,69 | 4,87 | 27,86 |
| DARDL | DARDANEL | 3,38 | 3,49 | 3,15 | 251,777,033.04 | 0,00 | 9,39 | 6,29 | 16,15 |
| KTSKR | KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 32,80 | 33,20 | 32,78 | 18,264,991.80 | 0,00 | -2,73 | -0,43 | 15,90 |
| BANVT | BANVIT | 103,90 | 104,00 | 97,55 | 5,782,085.35 | 0,00 | 4,63 | 4,53 | 10,71 |
| KERVT | KEREVITAS GIDA | 4,82 | 4,95 | 4,74 | 82,527,466.16 | 0,00 | 2,55 | 1,90 | 2,99 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 28,30 | 28,86 | 28,18 | 62,640,986.80 | 0,00 | 5,36 | 0,07 | 1,80 |
Günün en çok yükselen coinleri
Geri bildirim: Dünyanın en pahalı para birimi 2022 - birimfiyatim.com