V.0315/B1 Yonu Taşı Veya Mermer Basamak Sökülmesi 2020 pozu
V.0315/B1 Yonu Taşı Veya Mermer Basamak Sökülmesi 2020 pozu birim fiyatı (Vakıflar Genel Müdürlüğü kurum 2020 Yılı pozudur.)
V.0315/B1 | Yonu Taşı Veya Mermer Basamak Sökülmesi | M | 20,13 TL |
V.0315/B1 pozunun fiyat analizi:
V.0315/B1 | Yonu Taşı Veya Mermer Basamak Sökülmesi | M | ||||
Kurul onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökülmesi gereken yonu taşı veya mermer basamak taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden sökülmesi, varsa kurşun ve demir kenedinin ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak var ise şantiye içinde gösterilen yere taşınarak muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli ÖLÇÜ: Sökümü yapılan basamağın en dış hattında boyları m olarak ölçülür. | ||||||
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | Bölüm Toplamı |
İşçilik: | ||||||
01.V05/2 | Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı | SA | 0,5 | 18,1 | 9,05 | |
01.V06 | Restorasyon Erbab İşçi | SA | 0,5 | 14,1 | 7,05 | |
Malzeme ve İşçilik Tutarı: | 16,1 | |||||
% 25,00 Müteahhit genel giderleri ve kârı: | 4,03 | |||||
1 M Fiyatı : | 20,13 |
Geri bildirim: V.0340/A01 kapı pencere söküm pozu 2020 birim fiyatı - birimfiyatim.com