V.0340/A01 kapı pencere söküm pozu 2020 birim fiyatı
13 Şubat 2020V.0340/A01 kapı pencere söküm pozu 2020 birim fiyatı
V.0340/A01 kapı pencere söküm pozu 2020 birim fiyatı (Vakıflar Genel Müdürlüğü kurum pozudur)
V.0340/A01 | Ahşap, Alüminyum, PVC Kapı ve Pencere Sökülmesi | M² | 24,15 TL |
Pozun birim fiyat analizi:
V.0340/A01 | Ahşap, Alüminyum, PVC Kapı ve Pencere Sökülmesi | M² | ||||
Kontrollük direktifine uygun olarak sökülmesi gerekli her boyda kemerli ve kemersiz ahşap/alüminyum/pvc kapı veya pencerenin sökülmesi çevreye zarar vermeden idarece gösterilen yere atılması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ : Sökülen kapı ve pencereler m2 olarak ölçülür.Boşluklar ve cam alanları düşülmez. NOT: Sökülen malzeme kullanılmaz. | ||||||
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | Bölüm Toplamı |
İşçilik: | ||||||
01.V05/3 | Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı | SA | 0,7 | 18,1 | 12,67 | |
01.V06/01 | Restorasyon Düz İşçi | SA | 0,5 | 13,3 | 6,65 | |
Malzeme ve İşçilik Tutarı: | 19,32 | |||||
% 25,00 Müteahhit genel giderleri ve kârı: | 4,83 | |||||
1 M² Fiyatı : | 24,15 |
https://birimfiyatim.com/v-0315-b1-yonu-tasi-veya-mermer-basamak-sokulmesi-2020-pozu/