İller Bankası beton kanalizasyon boru pozu birim fiyatları 2019
2 Aralık 2019İller Bankası beton kanalizasyon boru pozu birim fiyatları 2019
İller Bankası beton kanalizasyon boru pozu birim fiyatları 2019, Yorum bölümünden istediğiniz birim fiyatı yazarak size geri dönüş yapmamızı sağlayabilirsiniz.
Poz no: 08.158201 : Çapı 150 mm, Birimi: m (ø 150 mm muflu beton kanalizasyon borularının hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, conta bedeli dahil) Bu pozun yeni numarası: 43.126.1101 olmuştur. Alttaki pozlarda 43.126.1102 gibi artarak ilerleyecektir. | birim fiyatı: 19,90 TL |
08.158202 : Çapı 200 mm, Birimi: m | 25,70 TL |
08.158203 : Çapı 300 mm, Birimi: m | 41,20 TL |
08.158204 : Çapı 400 mm, Birimi: m | 62,90 TL |
08.158205 : Çapı 500 mm, Birimi: m | 81,70 TL |
08.158206 : Çapı 600 mm, Birimi: m | 105,10 TL |
08.158211 : Çapı 600 mm, Birimi: m | 122,60 TL |
08.158212 : Çapı 800 mm, Birimi: m | 202,60 TL |
08.158213 : Çapı 1000 mm, Birimi: m | 321,90 TL |
08.158214 : Çapı 1200 mm, Birimi: m | 484,20 TL |
08.158215 : Çapı 1400 mm, Birimi: m | 525,90 TL |
08.158216 : Çapı 1600 mm, Birimi: m | 767,30 TL |
Arayıp bulamadığınız İller Bankası pozlarının birim fiyatlarını öğrenmek için yazının altındaki yorum bölümüne poz numarasını ya da pozun ne ile ilgili olduğunu belirterek yardım isteyebilirsiniz. En kısa sürede size geri dönüş yapılacaktır. İyi çalışmalar dileriz.
Çevre ve Şehircilik 400’lğk beton boru birim fiyatı için link: https://birimfiyatim.com/15-195-1003-o400-mm-ic-capli-beton-boru-dosenmesi-poz-birim-fiyat/
İlbankın internet sitesi: https://www.ilbank.gov.tr/
[…] Kanalizasyon boru pozları Kategori2019 yılı birim fiyatları birim fiyatEtiketler08.1751 08.1752 Prefabrik yağmursuyu ızgara menholü yağmursuyu ızgara menholü pozu Q158/158 çelik hasır ağırlık bilgileri […]