Yıllara göre asgari ücret bedelleri
20 Aralık 2023Yıllara göre asgari ücret bedelleri
Yıllara göre asgari ücret bedelleri, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLAR İTİBARIYLA NET ASGARİ ÜCRET TABLOSU aşağıda verilmiştir:
RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ VE SAYISI | YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | 16 YAŞINI DOLDURANLAR | ||
NET ASGARİ ÜCRET | BRÜT ASGARİ ÜCRET | İŞVERENE MALİYET | ||
31.07.1996 / 22713 | 01.08.1996 – 31.07.1997 | 11.339.802 | 17.010.000 | 27.570.750 |
31.07.1997 / 23066 | 01.08.1997 – 31.07.1998 | 23.474.588 | 35.437.500 | 50.144.438 |
31.07.1997 / 23066 | 01.08.1998 – 30.09.1998 | 33.808.514 | 47.839.500 | 63.718.446 |
01.10.1998 – 31.12.1998 | 34.573.946 | 47.839.500 | 66.060.236 | |
31.12.1998 / 23570 | 01.01.1999 – 30.06.1999 | 58.948.065 | 78.075.000 | 100.764.360 |
31.12.1998 / 23570 | 01.07.1999 – 15.08.1999 | 70.222.320 | 93.600.000 | 121.393.500 |
16.08.1999 – 31.12.1999 | 70.110.000 | 93.600.000 | 121.393.500 | |
31.12.1999 / 23923 | 01.01.2000 – 31.03.2000 | 82.417.500 | 109.800.000 | 137.922.000 |
01.04.2000 – 31.05.2000 | 80.550.900 | 109.800.000 | 147.972.000 | |
01.06.2000 – 30.06.2000 | 80.550.900 | 109.800.000 | 149.982.000 | |
31.12.1999 / 23923 | 01.07.2000 – 31.12.2000 | 86.922.900 | 118.800.000 | 157.542.000 |
22.12.2000 / 24268 | 01.01.2001 – 31.03.2001 | 102.369.600 | 139.950.000 | 175.308.000 |
01.04.2001 – 30.06.2001 | 102.369.600 | 139.950.000 | 198.408.000 | |
22.12.2000 / 24268 | 01.07.2001 – 31.07.2001 | 107.323.830 | 146.947.500 | 204.285.900 |
26.07.2001 / 24474 | 01.08.2001- 31.12.2001 | 122.186.520 | 167.940.000 | 221.919.600 |
29.12.2001 / 24625 | 01.01.2002 – 31.03.2002 | 163.563.536 | 222.000.750 | 269.760.911 |
01.04.2002 – 30.06.2002 | 163.563.536 | 222.000.750 | 290.123.918 | |
28.06.2002 / 24799 | 01.07.2002 – 31.12.2002 | 184.251.937 | 250.875.000 | 332.881.651 |
31.12.2002 / 24980 | 01.01.2003 – 31.03.2003 | 225.999.000 | 306.000.000 | 379.667.901 |
01.04.2003 – 30.06.2003 | 225.999.000 | 306.000.000 | 403.581.485 | |
01.07.2003 – 31.12.2003 | 225.999.000 | 306.000.000 | 427.275.774 | |
31.12.2003 / 25333 | 01.01.2004 – 30.06.2004 | 303.079.500 | 423.000.000 | 560.164.950 |
31.12.2003 / 25333 | 01.07.2004 – 31.12.2004 | 318.233.475 | 444.150.000 | 539.642.250 |
30.12.2004 / 25686 | 01.01.2005 – 31.12.2005 | 350,15 | 488,70 | 593,77 |
23.12.2005 / 26032 | 01.01.2006 – 31.12.2006 | 380,46 | 531,00 | 645,17 |
28.12.2006 / 26390 | 01.01.2007 – 30.06.2007 | 403,03 | 562,50 | 683,44 |
28.12.2006 / 26390 | 01.07.2007 – 31.12.2007 | 419,15 | 585,00 | 710,78 |
29.12.2007 / 26741 | 01.01.2008 – 30.06.2008 | 481,55 | 608,40 | 739,21 |
29.12.2007 / 26741 | 01.07.2008 – 31.12.2008 | 503,26 | 638,70 | 776,02 |
30.12.2008 / 27096 | 01.01.2009 – 30.06.2009 | 527,13 | 666,00 | 809,19 |
30.12.2008 / 27096 | 01.07.2009 – 31.12.2009 | 546,48 | 693,00 | 841,99 |
31.12.2009 / 27449 | 01.01.2010 – 30.06.2010 | 576,57 | 729,00 | 885,74 |
31.12.2009 / 27449 | 01.07.2010 – 31.12.2010 | 599,12 | 760,50 | 924,01 |
31.12.2010 / 27802 | 01.01.2011 – 29.02.2011 | 629,96 | 796,50 | 967,75 |
01.03.2011 – 30.06.2011 | 629,96 | 796,50 | 967,75 | |
31.12.2010 / 27802 (***) | 01.07.2011 – 31.12.2011 | 658,95 | 837,00 | 1.016,95 |
30.12.2011 / 28158 (***) | 01.01.2012 – 30.06.2012 | 701,13 | 886,50 | 1.032,77 |
30.12.2011 / 28158 (***) | 01.07.2012 – 31.12.2012 | 739,79 | 940,50 | 1.095,68 |
29.12.2012 / 28512 (***) | 01.01.2013 – 30.06.2013 | 773,01 | 978,60 | 1.140,07 |
29.12.2012 / 28512 (***) | 01.07.2013 – 31.12.2013 | 803,68 | 1.021,50 | 1.190,05 |
31.12.2014/28868 3. M. | 01.01.2014 – 30.06.2014 | 846,00 | 1.071,00 | 1.247,72 |
31.12.2014/28868 3. M. | 01.07.2014 – 31.12.2014 | 891,03 | 1.134,00 | 1.332,45 |
31.12.2014 / 29222 | 01.01.2015-30.06.2015 | 949,07 | 1.201,50 | 1.411,76 |
31.12.2014/ 29222 | 01.07.2015-31.12.2015 | 1.000,54 | 1.273,50 | 1.496,36 |
31.12.2015/ 29579 | 01.01.2016-31.12.2016 | 1.300,99 | 1.647,00 | 1.935,23 |
30.12.2016/ 29934 | 01.01.2017-31.12.2017 | 1.404,06 | 1.777,50 | 2.088,56 |
30.12.2017/ 30286 | 01.01.2018-31.12.2018 | 1.603,12 | 2.029,50 | 2.384,66 |
27.12.2018/ 30638 | 01.01.2019-31.12.2019 | 2.020,90 | 2.558,40 | 3.006,12 |
27.12.2019/ 30991 | 01.01.2020-31.12.2020 | 2.324,71 | 2.943,00 | 3.458,03 |
30.12.2020/ 31350 | 01.01.2021-31.12.2021 | 2.825,90 | 3.577,50 | 4.203,56 |
17.12.2021/ 31692 | 01.01.2022-30.06.2022 | 4.253,40 | 5.004,00 | 5.879,70 |
1.07.2022/ 31883 | 01.07.2022-31.12.2022 | 5.500,35 | 6.471,00 | 7.603,43 |
29.12.2022/ 32058 | 01.01.2023-31.12.2023 | 8.506,80 | 10.008,00 | 11.759,40 |
Son olarak 1 temmuzdan 2023 tarihinde yapılan zam ile net asgari ücret 11.402 TL’ idi. 2024 yılı zammı bekleniyor.
Eskiden asgari ücret yılda kaç kez zamlanırdı?
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023 yılları haricinde asgari ücrete yılda bir kez zam yapılmıştır.
20 yıl önce asgari ücret ne kadardı? 2003 yılında net asgari ücret 225.999.000 TL’ idi. 2023 yılında 1 asgari ücret ile yaklaşık olarak 7,5 tane çeyrek altın alabiliyordu. 2023 yılında ise 1 asgari ücret ile yaklaşık olarak 4 adet çeyrek altın alabilmektedir.
10 yıl önce asgari ücret ne kadardı? 2013 yılında net asgari ücret 803,68 liraydı.
10 yıl önce bir asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyordu?
Yaklaşık olarak 6 adet çeyrek altın alınabiliyordu. 2023 yılında ise bir asgari ücret ile yaklaşık olarak 4 adet çeyrek altın (3,8 adet) alınabilmektedir.