Yıkma sökme aktarma pozları birim fiyatları 2021
8 Mart 2019Yıkma sökme aktarma pozları birim fiyatları 2021
2022 Yılı fiyatlarına ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
2022 yıkma-sökme-aktarma birim fiyatları için link
1 | 18.181 | Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması | m³ | 71,97TL | ||
2 | 18.182 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | m³ | 102,83TL | ||
3 | 18.183/1 | Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | m³ | 98,15 | ||
4 | 18.184 | Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması. | m³ | 61,69 | ||
5 | 18.185/1 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | m³ | 158,39 | ||
6 | 18.186 | Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması. | kg | 1,03 | ||
7 | 18.187 | Patlayıcı madde kullanarak her cins harçlı kargir inşaatın ve horasanın yıkılması. | m³ | 124,33 | ||
8 | 18.188 | Patlayıcı madde kullanarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması. | m³ | 185,73 | ||
9 | 18.189 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi. | m² | 0,000 | 20,58 | 0,00 |
10 | 18.190 | Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi. | m³ | 0,000 | 113,09 | 0,00 |
11 | 18.191 | Her türlü bordür sökülmesi | m | 0,000 | 5,14 | 0,00 |
12 | 18.192 | Her türlü iç sıva sökülmesi. | m² | 0,000 | 12,34 | 0,00 |
13 | 18.193 | Her türlü dış sıva sökülmesi. | m² | 0,000 | 22,62 | 0,00 |
14 | 18.194 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | m² | 0,000 | 39,77 | 0,00 |
15 | 18.196 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | m² | 0,000 | 15,89 | 0,00 |
16 | 18.198/01 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi | m | 0,000 | 7,08 | 0,00 |
17 | 18.198/03 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | m² | 0,000 | 8,98 | 0,00 |
18 | 18.198/04 | Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi | m | 0,000 | 14,23 | 0,00 |
19 | 18.198/05 | Çinko ve sacdan her türlü atika duvar arkası çatı deresi (gizli dere) sökülmesi | m | 0,000 | 23,59 | 0,00 |
20 | 18.198/06 | Çinko ve sac levhadan oluk halinde yatay çatı deresi sökülmesi | m | 0,000 | 30,51 | 0,00 |
21 | 18.198/07 | Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi | m | 0,000 | 18,72 | 0,00 |
22 | 18.198/08 | Pikdofen sökülmesi | Adet | 0,000 | 10,39 | 0,00 |
23 | 18.198/09 | Kenetli sac ve bakır çatı örtüsü sökülmesi | m² | 0,000 | 20,78 | 0,00 |
24 | 18.198/10 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | m² | 0,000 | 13,85 | 0,00 |
25 | 18.198/13 | Dökme mozayik sökülmesi | m² | 0,000 | 47,19 | 0,00 |
26 | 18.198/14 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | m² | 0,000 | 15,52 | 0,00 |
27 | 18.198/15 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi | m² | 0,000 | 3,69 | 0,00 |
28 | 18.198/16 | PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi | m² | 0,000 | 11,52 | 0,00 |
29 | 18.198/17 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | m² | 0,000 | 24,83 | 0,00 |
30 | 18.198/18 | Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi | m | 0,000 | 4,74 | 0,00 |
31 | 18.198/19 | Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi | m² | 0,000 | 31,03 | 0,00 |
32 | 18.198/20 | Her türlü Ahşap kapı,pencere ve camekan sökülmesi | m² | 0,000 | 20,78 | 0,00 |
33 | 18.198/21 | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi. | m² | 0,000 | 28,73 | 0,00 |
34 | 18.198/22 | Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi. | m² | 0,000 | 47,19 | 0,00 |
35 | 18.198/24 | Tezgah üstü mermeri sökülmesi. | m² | 0,000 | 20,33 | 0,00 |
36 | 18.198/25 | Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesi. | m | 0,000 | 20,33 | 0,00 |
37 | 18.198/26 | Ahşap asma tavan sökülmesi. | m² | 0,000 | 33,13 | 0,00 |
38 | 18.198/27 | Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi. | m² | 0,000 | 23,73 | 0,00 |
39 | 18.198/28 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi. | m² | 0,000 | 16,94 | 0,00 |
40 | 18.198/29 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi. | kg | 0,000 | 4,99 | 0,00 |
Yıkma sökme aktarma pozları birim fiyatları 2021 |
Yıkım pozları 2021, 2021 söküm pozları
https://birimfiyatim.com/duz-siyah-sac-fiyatlari-2021/
[…] 2019 yılı yıkma sökme fiyatları: https://birimfiyatim.com/yikma-sokme-aktarma-pozlari-birim-fiyatlari-2019/ […]
[…] https://birimfiyatim.com/yikma-sokme-aktarma-pozlari-birim-fiyatlari-2019/ […]
[…] https://birimfiyatim.com/yikma-sokme-aktarma-pozlari-birim-fiyatlari-2019/ […]
[…] https://birimfiyatim.com/yikma-sokme-aktarma-pozlari-birim-fiyatlari-2019/ […]
[…] https://birimfiyatim.com/yikma-sokme-aktarma-pozlari-birim-fiyatlari-2019/ […]
[…] https://birimfiyatim.com/yikma-sokme-aktarma-pozlari-birim-fiyatlari-2019/ […]
[…] https://birimfiyatim.com/yikma-sokme-aktarma-pozlari-birim-fiyatlari-2019/ […]
[…] https://birimfiyatim.com/yikma-sokme-aktarma-pozlari-birim-fiyatlari-2019/ […]
[…] var quads_screen_width = document.body.clientWidth; if ( quads_screen_width >= 1140 ) { /* desktop monitors */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }if ( quads_screen_width >= 1024 && quads_screen_width < 1140 ) { /* tablet landscape */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }if ( quads_screen_width >= 768 && quads_screen_width < 1024 ) { /* tablet portrait */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }if ( quads_screen_width < 768 ) { /* phone */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } Çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,1 m² fiyatı: 2,58 TL ÖLÇÜ : Sökülen su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton alanı, meyilli satıh olarak hesaplanır. Bütün yıkım söküm pozları için link: https://birimfiyatim.com/yikma-sokme-aktarma-pozlari-birim-fiyatlari-2019/ […]
[…] https://birimfiyatim.com/yikma-sokme-aktarma-pozlari-birim-fiyatlari-2019/ […]
[…] Sitemizin konuyla ilgili linkinden pozlara ulaşabilirsiniz: https://birimfiyatim.com/yikma-sokme-aktarma-pozlari-birim-fiyatlari-2019/ […]
[…] yıkım söküm pozları 2021 yılı […]
[…] Yıkma sökme aktarma pozları 2020 birim fiyatları, yıkım söküm pozları 2020 birim fiyatları, yıkım söküm işleri birim fiyat. 2021 yılı için link = 2021 linki […]