Vakıflar kereste rayiç pozları 2023
15 Haziran 2023Vakıflar kereste rayiç pozları 2023
Vakıflar kereste rayiç pozları 2023 yılı aşağıda listelenmiştir.
Poz No | Pozun tanımı | Birimi | 2023 Birim Fiyatı |
04.V011/01 | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı) | m³ | 14.000,00 |
04.V011/02 | Norm çam kereste (işbaşı 1.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²’den küçük (100 cm² dâhil)) | m³ | 8.500,00 |
04.V012 | Çam kereste (işbaşı 2.sınıf) | m³ | 8.200,00 |
04.V012/01 | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²’den küçük (100 cm² dâhil)) | m³ | 4.650,00 |
04.V013 | Çam kereste (işbaşı 3.sınıf) | m³ | 5.000,00 |
04.V014 | Köknar kereste (işbaşı 1.sınıf) | m³ | 6.600,00 |
04.V015 | Köknar kereste (işbaşı 2.sınıf) | m³ | 5.000,00 |
04.V016 | Köknar kereste (işbaşı 3.sınıf) | m³ | 4.400,00 |
04.V017 | Kayın kereste (işbaşı 1.sınıf) | m³ | 13.000,00 |
04.V018 | Kayın kereste (işbaşı 2.sınıf) | m³ | 10.200,00 |
04.V019 | Kestane kereste | m³ | 30.000,00 |
04.V020 | Dişbudak kereste 2.sınıf | m³ | 11.500,00 |
04.V020/01 | Ceviz 1.sınıf kereste rutubeti 15 derece altı | m³ | 38.000,00 |
04.V030/01 | Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı | m³ | 35.000,00 |
04.V030/02 | Norm (meşe 1.sınıf) kereste (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²’den küçük (100 cm² dâhil)) | m³ | 17.500,00 |
04.V032 | Meşe kereste 2.sınıf | m³ | 16.400,00 |
04.V032/01 | Norm (meşe 2.sınıf) kereste (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²’den küçük (100 cm² dâhil)) | m³ | 14.000,00 |
[…] https://birimfiyatim.com/vakiflar-kereste-rayic-pozlari-2023/ […]