Vakıflar işçilik fiyatları 2023
31 Ocak 2023Vakıflar işçilik fiyatları 2023
Vakıflar işçilik fiyatları 2023 Yılı için aşağıda listelenmiştir.
Poz No | İmalat Çeşidi | Satın Alma Yeri | Ölçü Birimi | 2023 Birim Fiyat (TL) | ||||
İŞÇİLİKLER | ||||||||
01.V01 | Kalemkar Usta | SA | 110,00 | |||||
01.V02 | Kurşuncu Usta | SA | 110,00 | |||||
01.V03 | Mütehassıs Usta | SA | 110,00 | |||||
01.V03/1 | Mütehassıs Mermer Ustası | SA | 110,00 | |||||
01.V03/2 | Mütehassıs Yonu Taşı Ustası | SA | 110,00 | |||||
01.V03/3 | Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası | SA | 110,00 | |||||
01.V03/4 | Mütehassıs Alçı İşleri Ustası | SA | 110,00 | |||||
01.V03/5 | Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Ustası | SA | 110,00 | |||||
01.V03/6 | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası | SA | 110,00 | |||||
01.V03/7 | Mütehassıs Çini Ustası | SA | 110,00 | |||||
01.V04 | Mütehassıs Usta | SA | 110,00 | |||||
01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | SA | 70,00 | |||||
01.V05/1 | Mütehassıs Mermer Usta Yardımcısı | SA | 70,00 | |||||
01.V05/2 | Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı | SA | 70,00 | |||||
01.V05/3 | Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı | SA | 70,00 | |||||
01.V05/4 | Mütehassıs Alçı İşleri Usta Yardımcısı | SA | 70,00 | |||||
01.V05/5 | Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı | SA | 70,00 | |||||
01.V05/6 | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | SA | 70,00 | |||||
01.V06 | Restorasyon Erbab İşçi | SA | 54,00 | |||||
01.V06/01 | Restorasyon Düz İşçi | SA | 50,00 | |||||
01.V07/1 | Mütehassıs Tezyinatçı Mermer Ustası | SA | 118,50 | |||||
01.V07/2 | Mütehassıs Tezyinatçı Yonu Taşı Ustası | SA | 118,50 | |||||
01.V07/3 | Mütehassıs Tezyinatçı Ahşap İşleri Ustası | SA | 118,50 | |||||
01.V07/4 | Mütehassıs Tezyinatçı Alçı İşleri Ustası | SA | 118,50 | |||||
01.V07/5 | Mütehassıs Hattat | SA | 118,50 | |||||
01.V07/6 | Mütehassıs Vitray Ustası | SA | 118,50 | |||||
01.V07/7 | Mütehassıs Tezyinatçı Çini Ustası | SA | 118,50 |
Birim fiyatlar bu şekildedir.