Vakıflar harç pozu birim fiyatları
23 Nisan 2020Vakıflar harç pozu birim fiyatları:
V.0101 | 250 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle) | M³ | 2020 Yılı Fiyatı 141,87 TL |
V.0101/A | 250 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum İle) | M³ | 138,42 TL |
V.0102 | 300 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile) | M³ | 154,52 TL |
V.0102/A | 300 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | M³ | 151,07 TL |
V.0102/B | 300 Doz Beyaz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile) | M³ | 214,22 TL |
V.0102/C | 300 Doz Beyaz Çimento Harcı Yapılması (Mermer Pirinci İle) | M³ | 275,47 TL |
V.0103 | 350 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile) | M³ | 167,18 TL |
V.0103/A | 350 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | M³ | 163,73 TL |
V.0103/B | 350 Doz Beyaz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile) | M³ | 236,83 TL |
V.0104 | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile) | M³ | 179,83 TL |
V.0104/A | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | M³ | 176,38 TL |
V.0104/B | Puzolan Katkılı Kireçli Sıva Harcı (İnce Kum İle) | M³ | 495,41 TL |
V.0104/C | Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | M³ | 464,65 TL |
V.0104/D | Puzolan Katkılı Orta ve Düşük Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (İnce Kum ile) | M³ | 356,60 TL |
V.0104/E | 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin ) | M³ | 1.333,34 TL |
V.0104/F | 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması ( İnce Sıvalar İçin ) | M³ | 1.334,75 TL |
V.0104/G | 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin ) | M³ | 1.349,19 TL |
V.0105 | 450 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile) | M³ | 192,49 TL |
V.0105/A | 450 Doz Beyaz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile) | M³ | 320,80 TL |
V.0106 | 500 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle) | M³ | 205,14 TL |
V.0106/A | 500 Doz Çimento Harcı Yapılması (Taş Kırığı ve İnce Kum ile) | M³ | 238,41 TL |
Vakıflar harç pozu birim fiyatları (2020 Yılı)