Vakıflar birim fiyat analizi örneği 2022
21 Eylül 2022Vakıflar birim fiyat analizi örneği 2022
Vakıflar birim fiyat analizi örneği 2022 Yılı için aşağıda V.1432/B01 poz numaralı imalatın birim fiyat analizi verilmiştir.
V.1432/B01 | 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile 3 Cm. Kalınlıkta 40CmX80Cm Beyaz Mermer Plakalarla Hamamda Döşeme Yapılması İşçiliği | M² | ||||
3 cm. kalınlıktaki 40cmX80cm cilalanmış hazır afyon beyaz mermerlerinin piyasadan temini, şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu sathının temizlenip ıslatılmasından sonra 3 cm. kalınlıkta poz no: V.0104G harcın akışkanlığı artırılarak mermer plakaların aralarındaki derzler en çok l mm.´yi geçmeyecek ve altlarında hoşluk kalmayacak şekilde döşenmesi, altlarında boşluk kalmayacak şekilde plakların sıkıştırılması, dik derzlerin alttaki plaka ortasına gelecek şekilde tanzimi, döşeme sırasında kırılan ve çatlayan plakların değiştirilmesi, derz boşluklarının çimento şerbetiyle doldurulması, sathın temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik ile zayiatı dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Mermer döşenen bütün yüzeyin m2 cinsinden alanı hesaplanarak bedeli ödenir. Süpürgelik varsa alana ilave edilir. NOT: 1- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2- Mermer bedeli dahildir. 3- Derz yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. 4- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları, delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. | ||||||
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | Bölüm Toplamı |
V.0104/G | 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin ) | M³ | 0,03 | 3.510,43 | 105,31 | |
Mermer Plak (Zaiyatlı) | ||||||
04.V09/01 | Afyon Beyaz (Afyon) Plak Sertlik Derecesi 2 | M² | 1,05 | 178,00 | 186,90 | |
40X80 mermer için Kalınlıktan gelen artış 1,22 Ebattan gelen artış 1,28 İlave artış katsayısı=(1,22X1,28)-1=0,28 | ||||||
04.V09/01 | Afyon Beyaz (Afyon) Plak Sertlik Derecesi 2 | M² | 0,28 | 178,00 | 49,84 | |
İşçilik: | ||||||
01.V04 | Mütehassıs Usta | SA | 2,5 | 71,00 | 177,50 | |
01.V06/01 | Restorasyon Düz İşçi | SA | 2,5 | 32,50 | 81,25 | |
Malzeme ve İşçilik Tutarı: | 600,80 | |||||
% 25,00 Müteahhit genel giderleri ve kârı: | 150,20 | |||||
1 M² Fiyatı : | 751,00 |
[…] Vakıflar birim fiyat analizi örneği 2022 […]