V.2033-Ahşap Mimber Yapılması (A-Tipi) pozu
19 Mart 2020V.2033-Ahşap Mimber Yapılması (A-Tipi) pozu
V.2033-Ahşap Mimber Yapılması (A-Tipi) pozu
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kurum pozudur. 2020 YILI
V.2033 | Ahşap Mimber Yapılması (A-Tipi) | AD | ||||
İdarece verilen A-Tipi mimber projesine göre şekil ve ebatlarına uygun olarak 1.sınıf çam ker-estesinden, budaksız, çatlaksız ve burgacı bulunmayan çıralı çamdan iç ve dış satıhlar tamamen temiz ve düzgün olarak ahşap elemanların rendelenmesi, parçaların hazırlanması iş mahalline taşınması ve camii içindeki yerine monte edilmesi gerekli olan temizliğin yapılması, kaba ve ince zımpara ile zımparalanmasında her türlü malzeme, işçilik ve nakliye dahil, beher adet bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan ahşap minber adet olarak hesap edilir.NOT : Bu imalat yağlı boya ile boyanmayacaktır. Bezir veya vernik yapıldığında ilgili pozundan ödenir. | ||||||
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | Bölüm Toplamı |
Malzeme: | ||||||
04.V42/04A15 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | KG | 6 | 4,4 | 26,4 | |
04.V011/01 | Çam Kereste ( İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı) | M³ | 1,114 | 3575 | 3982,55 | |
04.V42/04A13 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | AD | 30 | 0,8 | 24 | |
04.V008/08 | Çiviler (TS 155) | KG | 10 | 3,04 | 30,4 | |
İşçilik: | ||||||
Mim. Hazırlanması | ||||||
01.V04 | Mütehassıs Usta | SA | 210 | 30,5 | 6405 | |
Yerine Konması | ||||||
01.V04 | Mütehassıs Usta | SA | 50 | 30,5 | 1525 | |
Mim. Hazırlanması | ||||||
01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | SA | 210 | 18,1 | 3801 | |
Yerine Montajı | ||||||
01.V06 | Restorasyon Erbab İşçi | SA | 50 | 14,1 | 705 | |
Malzeme ve İşçilik Tutarı: | 16499,35 | |||||
% 25,00 Müteahhit genel giderleri ve kârı: | 4124,84 | |||||
2020 yılı | 1 AD Fiyatı : | 20624,19 TL |
Pozun 2020 yılı fiyatı 20.624,19 TL