V.1859 birim fiyatı kadron çakılması
V.1859 birim fiyatı kadron çakılması, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kurum Pozudur.
V.1859 | Klasik Tip Kiremit Örtüde 2.Sınıf Çam Keresteden 5x5cm Ahşap Kadron Çakılması | M² | 2019 Yılı Fiyatı 24,79 TL |
V.1859 pozunun fiyat analizi:
V.1859 | Klasik Tip Kiremit Örtüde 2.Sınıf Çam Keresteden 5x5cm Ahşap Kadron Çakılması | M² | ||||
Kontrolün talimatına ve çatının onaylı projesindeki şekline göre uygun olara;k klasik tip kiremitle çatı örtüsü yapılması işi için ,saçak uçlarında saçağa paralel doğrultuda 2.sınıf çam keresteden 5x5cm ahşap kadron çakılması ,saçak doğrultusuna dik şekilde 5x5cm doğrultu oluşturma kadron çıtaları çakılması işi için inşaat yerindeki yatay düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı ÖLÇÜ: ÖLÇÜ: Yapılan imalat m2 olarak ölçülür. | ||||||
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | Bölüm Toplamı |
Malzeme: | ||||||
04.V012/01 | Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2’den Küçük (100cm2 dahil)) | M³ | 0,00568 | 1050 | 5,96 | |
10.420.1006 | Çivi | KG | 0,1 | 2,7 | 0,27 | |
İşçilik: | ||||||
01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | SA | 0,5 | 15,7 | 7,85 | |
01.V06/01 | Restorasyon Düz İşçi | SA | 0,5 | 11,5 | 5,75 | |
Malzeme ve İşçilik Tutarı: | 19,83 | |||||
% 25 Müteahhit genel giderleri ve kârı: | 4,96 | |||||
1 M² Fiyatı : | 24,79 |
Geri bildirim: V.1798/01 birim fiyatı çatı pozu - birimfiyatim.com