V.1794/01 Ahşap Çatı Tamir ve Tahkimi pozu fiyatı 2019
18 Nisan 2019V.1794/01 Ahşap Çatı Tamir ve Tahkimi pozu fiyatı 2019
V.1794/01 Ahşap Çatı Tamir ve Tahkimi pozu fiyatı 2019
Vakıflar eski eser pozudur.
V.1794/01 | 2.Sınıf Norm Olmayan Çam Kereste İle Ahşap Çatı Tamir ve Tahkimi Yapılması | M³ | ||||
Mevcut çatının kontrolce tespit edilecek gergi, baba, aşık, payanda mertek gibi unsurlarda değiştirilmesi veya tahkim ve takviyesi gerekenlerinin, kontrolün direktifine uygun olarak kontrolce belirtilen veya idarece verilen projesindeki kesitte olmak üzere norm olmayan yeni çıralı çam 2. kalite keresteden tamir ve tahkim edilmesi, babaların şakulinde, gergi ve aşıkların yatak terazisinde, payandaların 45 veya 60 derece meyilli merteklerin ise saçağa dik olarak kılıcına çakılması (mevcut çatıda mertek yatay çakılmışsa saçak alanını yükseltmek için kontrolün müsaadesi ile mertekler yine yatay çakılabilir) parçaların ek yerindeki düz veya kurt ağzı bindirme, düğüm noktalarındaki kurt ağzı zıvana yapılması, ağaç başlarının gönyesinde kesilmesi, payandaların babalara tam alıştırılması, başlıkların babalara eğilmeden yatay olarak oturtulması, gerekiyorsa tahkim için bulon ve lama kullanılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Kullanılan yeni kerestenin kullanıldığı yerdeki boylarına göre hacimleri toplam m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayiat nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1- Üst örtü altındaki tahta kaplama tahkim ve takviyeden sayılmaz, tahkim için bulon ve lama kullanılmışsa bedeli ayrı verilir. Çatı kapalı ve açık olsa da üst örtü altındaki tahta kaplama dışındaki tamir ve tahkim bu poza girer. 2- Norm olmayan kereste 10X10cm’dan büyük olan kerestedir. | ||||||
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | Bölüm Toplamı |
Malzeme: | ||||||
04.V012 | Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf) | M³ | 1,15 | 1700 | 1955 | |
10.420.1006 | Çivi | KG | 8 | 2,7 | 21,6 | |
İşçilik: | ||||||
01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | SA | 30 | 15,7 | 471 | |
01.V06/01 | Restorasyon Düz İşçi | SA | 30 | 11,5 | 345 | |
Malzeme ve İşçilik Tutarı: | 2792,6 | |||||
% 25 Müteahhit genel giderleri ve kârı: | 698,15 | |||||
1 M³ Fiyatı : | 3490,75 TL |
V.1794/01 Ahşap Çatı Tamir ve Tahkimi pozu fiyatı 2019