V.1101 – V.1101/A – V.1101/B yonu taşı pozu birim fiyatları
17 Aralık 2019V.1101 – V.1101/A – V.1101/B yonu taşı pozu birim fiyatları
Vakıflar Genel Müdürlüğü kurum pozlarıdır. V.1101 – V.1101/A – V.1101/B yonu taşı pozu birim fiyatları
V.1101 | Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Kaba Yonu Taşı ile Düz Kaplama Yapılması İşçiliği | M² | 2019 Yılı 340,76 TL |
V.1101/A | Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Kaba Yonu Taşı ile Düz Kaplama Yapılması İşçiliği | M² | 404,41 TL |
V.1101/B | Hidrolik Kireç Harcı ile Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Kaba Yonu Taşı ile Düz Kaplama Yapılması İşçiliği | M² | 424,53 TL |
Pozların birim fiyatları 2019 Yılına ait fiyatlardır.
V.1101 Pozunun Fiyat analizi
V.1101 | Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Kaba Yonu Taşı ile Düz Kaplama Yapılması İşçiliği | M² | ||||
Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, kaba yonu taşla yatay ve düşey derzli ortalama 25 cm. kalınlıkta düz kaplama yapılması, taş yüzlerinin köşe kenarları gönyesinde olarak sivri murçla veya kalın dişli el tarağı ile işlenmesi, alt ve üst yatak sathının tamamının, şakuli derz yüzlerinin en az taş derinliğinin 1/3 miktarının gönyesinde olarak yine sivri murçla veya kalın dişli el tarağı ile işlenmesi, bu şekilde hazırlanmış kaba yonu taşlarla, en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derz teşkili ve 400 doz çimento harçla ve sıralar terazisinde olarak kaplama yapılması, derzlere derz kalınlığı kadar çeşitli çıta konulması, kaplama arkalarının 250 dozlu çimento harcı ile boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01B1, V.0227/02B1, V.0227/03B1, V.0227/04B1, V.0227/05B1, V.0227/06A1, V.0227/06B1 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. | ||||||
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | Bölüm Toplamı |
Malzeme: | ||||||
Harç ( Kalın Kum İle ) | ||||||
V.0104/A | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | M³ | 0,09 | 156,83 | 14,11 | |
İşçilik: | ||||||
Yapılması | ||||||
01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | SA | 13 | 15,7 | 204,1 | |
Yerine Koyma | ||||||
01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | SA | 2 | 15,7 | 31,4 | |
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | ||||||
01.V06/01 | Restorasyon Düz İşçi | SA | 2 | 11,5 | 23 | |
Malzeme ve İşçilik Tutarı: | 272,61 | |||||
% 25 Müteahhit genel giderleri ve kârı: | 68,15 | |||||
2019 Yılı | 1 M² Fiyatı : | 340,76 TL |
https://birimfiyatim.com/kumlama-cephe-temizligi-pozu-birim-fiyatlari/