V.0411/01 – V.0411/02 derz açma pozu 2020 birim fiyatı
10 Şubat 2020V.0411/01 – V.0411/02 derz açma pozu 2020 birim fiyatı
V.0411/01 – V.0411/02 derz açma pozu 2020 birim fiyatı (Vakıflar Genel Müdürlüğü kurum pozlarıdır.)
V.0411/01 | Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Moloz Taş Duvarda Derz Açılması | M² | 53,56 TL |
V.0411/01A | Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Kubbe, Tonoz,Kemer vb. Moloz Taş Yüzeylerde Derz Açılması | M² | 53,56 TL |
V.0411/02 | Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Moloz Taş Duvarda Derz Açılması | M² | 42,25 TL |
V.0411/01 | Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Moloz Taş Duvarda Derz Açılması | M² | ||||
Kontrolün direktifine uygun olarak, çimento ve çimento takviyeli harçlı moloz taş duvarda ortalama 5 cm. derinliğe kadar derz açılması, yeniden derz yapılacak yüzey köşelerinin kırılmaması, varsa ot ve bitki ile köklerinin ayıklanması, açılan derzlerin temizlenmesi ve yüzeyin tekrar derz yapılacak hale getirilmesi, şantiye içinde gösterilen 4 m ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Derz açılıp yeniden derz yapılacak veya sıvanacak hale getirilmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1- Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez. 2- Bitki kökleri kaba temizliği yapıldıktan sonra, yeniden çıkması durumunda ilaçlar ile temizlik yapılması halinde ayrıca pozundan ödenir. | ||||||
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | Bölüm Toplamı |
İşçilik: | ||||||
01.V05/6 | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | SA | 2 | 18,1 | 36,2 | |
01.V06/01 | Restorasyon Düz İşçi | SA | 0,5 | 13,3 | 6,65 | |
Malzeme ve İşçilik Tutarı: | 42,85 | |||||
% 25,00 Müteahhit genel giderleri ve kârı: | 10,71 | |||||
1 M² Fiyatı : | 53,56 |
https://birimfiyatim.com/v-0346-01-pozu-2020-fiyati-yonu-tasi-curutme/