Sıfır honda araba fiyatları civic-jazz
5 Aralık 2018Sıfır honda araba fiyatları civic-jazz
Sıfır honda araba fiyatları civic-jazz
Jazz | 1.3L Dream | 1318 cc | Otomatik | Benzin | 97.654 TL | 89.654 TL | Japonya. | |
Jazz | 1.5L Dynamic | 1498 cc | Otomatik | Benzin | 112.882 TL | 104.882 TL | ||
Jazz | 1.3L Elegance | 1318 cc | Otomatik | Benzin | 112.882 TL | 104.882 TL | ||
Civic Hatchback | 1.5L Sport | 1.498 cc | Otomatik | Benzin | 139.612 TL | 136.612 TL | İngiltere | |
Civic Hatchback | 1.5L Sport+ | 1.498 cc | Otomatik | Benzin | 147.802 TL | 144.802 TL | ||
Civic Hatchback | 1.6 Elegance Dizel | 1597 cc | Otomatik | Dizel | 156.262 TL | 153.262 TL | ||
Civic Hatchback | 1.6 Executive Dizel | 1597 cc | Otomatik | Dizel | 173.362 TL | 170.362 TL | ||
Civic Type R | Type R GT | 1996 cc | Düz | Benzin | 375.600 TL | – | İngiltere | |
Civic Sedan | 1.6 Premium | 1597 cc | Düz | Benzin | 104.020 TL | 96.020 TL | ![]() | |
Civic Sedan | 1.6 Elegance | 1597 cc | Düz | Benzin | 120.802 TL | 112.802 TL | ||
Civic Sedan | 1.6 Elegance* | 1597 cc | Otomatik | Benzin | 123.682 TL | 115.682 TL | ||
Civic Sedan | 1.6 Executive** | 1597 cc | Otomatik | Benzin | 136.012 TL | 133.012 TL | ||
Civic Sedan | 1.5 RS | 1498 cc | Otomatik | Benzin | 147.532 TL | 144.532 TL | ||
Civic Sedan | 1.6 Premium Eco | 1597 cc | Düz | Benzin/LPG | 123.862 TL | 115.862 TL | ||
Civic Sedan | 1.6 Premium Eco | 1597 cc | Otomatik | Benzin/LPG | 126.922 TL | 118.922 TL | ||
Civic Sedan | 1.6 Elegance Eco* | 1597 cc | Otomatik | Benzin/LPG | 130.702 TL | 127.702 TL | ||
Civic Sedan | 1.6 Executive Eco** | 1597 cc | Otomatik | Benzin/LPG | 142.942 TL | 139.942 TL | ||
Civic Sedan | 1.6 Premium Dizel | 1597 cc | Düz | Dizel | 137.002 TL | 134.002 TL | ||
Civic Sedan | 1.6 Elegance Dizel | 1597 cc | Düz | Dizel | 141.592 TL | 138.592 TL | ||
Civic Sedan | 1.6 Elegance Dizel | 1597 cc | Otomatik | Dizel | 157.252 TL | 154.252 TL | ||
Civic Sedan | 1.6 Executive Dizel | 1597 cc | Otomatik | Dizel | 171.202 TL | 168.202 TL | ||
Honda HR-V | 1.5L Executive | 1498 cc | Otomatik | Benzin | 162.022 TL | 159.022 TL | Meksika | |
CR-V | 1.6 Executive | 1597 cc | Otomatik | Dizel | 277.500 TL | 274.500 TL | İngiltere | |
CR-V | 1.6 Executive + | 1597 cc | Otomatik | Dizel | 291.800 TL | 288.800 TL | ||
Yeni CR-V | 1.5 Elegance Benzin | 1498 cc | Otomatik | Benzin | 265.000 TL | 262.000 TL | Japonya | |
Yeni CR-V | 1.5 Executive Benzin*** | 1498 cc | Otomatik | Benzin | 285.000 TL | 282.000 TL | ||
Yeni CR-V | 1.5 Executive+ Benzin | 1498 cc | Otomatik | Benzin | 307.000 TL | 304.000 TL | ||
![]() | NSX | V6 Twin Turbo 3.5L DOHC**** | 3493 cc | 9EDCT | Hibrit | 5.150.000 TL | – | Amerika |
Sıfır honda araba fiyatları civic-jazz (fiyatlar 2018 yılına aittir)