V.0613/1 Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi pozu birim fiyatı
19 Temmuz 2019V.0613/1 Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi pozu birim fiyatı
V.0613/1 Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi pozunun 2024 yılı birim fiyatları aşağıdadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Birim Fiyatlar Kitabından;
V.0613/1 | Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi | M² | 2024 Yılı 470,75TL |
Pozun 2024 yılı metrekare fiyatı 470,75 TL’ dir.
V.0613 pozunun birim fiyat analizi:
V.0613 | Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi | M² | ||||
Cami dışında bina çevresinde yaya trafiğine yön vermek, ziyaretçilerin ve yayaların herhangi bir üzücü olayla karşılaşmaması, can ve mal güvenliği içerisinde şantiye çevresinde gidiş gelişlerinin sağlanabilmesi için, idare ve cami yetkililerinin belirlediği yerlerde, 40/40/2 kutu profillerle karkas oluşturulması, karkasın 2 kat antipas, 2 kat yağlı boya ile boyanması, üzerine 0,7 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli trapez kesitli sac kaplanması işine ait her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² bedeli: NOT: Çıkan malzeme yükleniciye aittir. | ||||||
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | Bölüm Toplamı |
Malzeme: | ||||||
Galvaniz Saç 0,7mm 1 m2 5,6kg 1m2 saç 0,81 m2 yer kapatır.( Binmeden dolayı) 1m2 ye 6,91 kg gider. 3 kere kullanılırsa 6,91/3=2,30 | ||||||
10.200.1303 | Sıcak daldırma galvanizli oluklu sac | KG | 2,3 | |||
3 kere kullanılırsa 6,117/3=2.04 kg | ||||||
10.200.3601 | Kare profil boru (karşık çaplı) | KG | 2,04 | |||
10.420.1154 | Madeni pul | AD | 2 | |||
10.420.1014 | Matkap uçlu vida (her ebatta 1000 Adet) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı) | Kt | 0,004 | |||
15.540.1102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | M² | 0,361 | |||
İşçilik: | ||||||
Yapılması, sökülmesi ve iş emniyetinin alınması karşılığı | ||||||
01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | SA | 0,6 | |||
01.V06/01 | Restorasyon Düz İşçi | SA | 0,8 | |||
Malzeme ve İşçilik Tutarı: | ||||||
% 25 Müteahhit genel giderleri ve kârı: | ||||||
1 M² Fiyatı : |