Plentmiks temel yapılması pozu birim fiyatı
22 Temmuz 2019Plentmiks temel yapılması pozu birim fiyatı
KGM (Karayolları) 2019 Yılı Birim Fiyatlarından;
poz no KGM/6100/2 | Plentmiks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile-astarlı) | ton | 46,24 TL |
Pozun ton fiyatı 46,24 TL
KGM/6100/2 pozunun birim fiyat analizi:
Analiz Format No: 1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ | ||||
İş Kalemi / İş Grubu No: | Analizin Adı: | Ölçü Birimi: | |||
KGM/6100/2 | PLENTMİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE-ASTARLI). | TON | |||
Poz No: | GİRDİLER | Ölçü | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |
KGM/4101 | OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 37,5 MM (1 1/2”) LİK AGREGA HAZIRLANMASI. | TON | 0,239 | 0,00 | |
KGM/4102 | OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1”) VE 19 mm (3/4”)LİK AGREGA HAZIRLANMASI. | TON | 0,239 | 0,00 | |
KGM/4105 | OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 12,5 mm (1/2”) VE 9,5 mm (3/8”) LİK AGREGA HAZIRLANMASI. | TON | 0,239 | 0,00 | |
KGM/4107 | OCAK TAŞINDAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 mm (NO.4) VE DAHA KÜÇÜK AGREGA HAZIRLANMASI. | TON | 0,240 | 0,00 | |
KGM/4465/3 | PLENTMİKS ALTTEMEL VE TEMEL KARIŞIMI HAZIRLANMASI. | TON | 1,000 | 0,00 | |
KGM/4269 | MALZEMENİN KANTAR İLE TARTILMASI | TON | 1,000 | 0,00 | |
KGM/4466/5 | PLENTMİKS ALTTEMEL VE TEMEL KARIŞIMLARININ ELEKTRONİK DUYARGALI FİNİŞERLE SERİLMESİ VE SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMASI. | TON | 1,000 | 0,00 | |
KGM/15.047 | ARAZÖZ İLE SULAMA. | TON | 0,010 | 0,00 | |
KGM/4377 | BETON VE HER NEVİ ASFALT YOLLAR DIŞINDAKİ YOLLARIN MAKİNE İLE SÜPÜRÜLMESİ. | DA | 0,00132 | 0,00 | |
KGM/4365 | SARNIÇLI VAGON,TANKER, KAMYON VE ROLEY TANK GİBİ KAPLARLA TAŞINAN BİTÜMLÜ MALZEMENİN DEPOLANMASI. | TON | 0,0021 | 0,00 | |
KGM/4366 | BİTÜMLÜ MALZEMENİN ASFALT POMPASI İLE BİR KAPTAN DİĞER BİR KABA AKTARILMASI. | TON | 0,004 | 0,00 | |
KGM/4393 | DİSTRİBÜTÖR MAKİNESİ İLE ASTAR BİTÜMLÜ MALZEMESİNİN PÜSKÜRTÜLMESİ (BORU İLE). | DA | 0,00132 | 0,00 | |
Kâr ve Genel Masraf Dâhil Toplam Tutar | 0,00 |
Plentmiks Nedir?
Plentmiks Temel Karayolları Üstyapı Şartnamesine göre hazırlanan Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere şartnamesi bulunan Dmax 37,5mm olan malzemeden üretilen BSK altında bulunan tabakadır.