P-077 mutfak ve çay ocağı alt dolap pozu birim fiyat
8 Ağustos 2019P-077 mutfak ve çay ocağı alt dolap pozu birim fiyat
P-077 PTT kurumuna ait bir pozdur. (2019 Yılı)
yeni poz no 77.130.1013 | eski poz no P-077 | MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ALT DOLABI YAPILMASI | m² | 817,84 TL |
Pozun 2019 Yılı metrekare fiyatı 817,84 TL’ dir.
Projesine göre imalatın taşıyıcı ve tali elemanlarının tamamı 18 mm MDF üzerine görünen ve görünmeyen yüzeylerinin 04.707/A1 cinsi laminat levhalarla kaplanması, madeni aksam, montaj malzemeleri ve parçalarının birbirine montajı, mutfak ve/veya çay ocağı dolabının kullanıma hazır hale getirilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.
İdare Kodu | Rayiç No | Eski Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktarı |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme: | |||||
PTT | ÖZEL.006 | 1,8 cm mdf (1 m2= 89,00 tl/(2,10*2,80 m2)) | m2 | 1.2 | |
PTT | ÖZEL.006 | 1,8 cm mdf (1 m2= 89,00 tl/(2,10*2,80 m2)) | m2 | 4.15 | |
BAY | 04.707/A1 | Standart lamine levha 0.65 mm. | m2 | 1.2 | |
BAY | 04.707/B1 | Sonradan şekil verilebilen lamine levhalar 0.65 mm | m2 | 1.2 | |
BAY | 04.177 | Sentetik tutkal (ts en 12765) | kg | 0.45 | |
BAY | 04.273 | Ağaç vidası (küçük 144 ad) | kutu | 0.14 | |
BAY | 04.270 | Çiviler (ts 155) | kg | 0.2 | |
BAY | 04.743/2A | 8 mm. sentetik reçine esaslı yonga levha | m2 | 1.83 | |
PTT | ÖZEL.079 | Tas menteşe | ad | 6 | |
PTT | ÖZEL.080 | Çekmece rayı | tk | 4 | |
PTT | ÖZEL.081 | Plastik ayak | ad | 5 | |
PTT | ÖZEL.082 | Çekmece kulpu | ad | 4 | |
PTT | ÖZEL.083 | Pvc kenar bandı | mt | 4 | |
Malzeme tutarı toplamı: | |||||
İşçilik: | |||||
BAY | 01.009 | Marangoz ustası | sa | 17.03 | |
BAY | 01.503 | Çırak | sa | 5.25 | |
BAY | 01.501 | Düz işçi (inşaat işçisi) | sa | 0.38 | |
İşçilik tutarı toplamı: |
PTT kurumuna ait bütün pozlar için: https://birimfiyatim.com/ptt-2019-yili-birim-fiyatlari-excel/