Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 Yılı Birim Fiyatları
No | Yeni Poz No | Eski Poz No | Analizin Adı | Ölçü | Birim Fiyatı |
Birimi | |||||
1 | 481.251.001 | MSB 305 | Granülometrik çakıl serilmesi | m³ | ₺ 38,63 |
2 | 481.501.001 | MSB 322 | Saha, tretuvar, yol, otopark, hangar ve atölye içi beton kaplama yapılması (hazır beton kullanılarak) | m³ | ₺ 259,51 |
3 | 481.501.002 | MSB 322/A | Beton kaplama yapılması (C30/37 hazır beton kullanılarak) | m³ | ₺ 284,51 |
4 | 481.501.003 | MSB 323 | 20 cm kalınlığında beton kaplama yapılması (granülometrik kum-çakıl) (A=250 m³/gün) | m² | ₺ 74,98 |
5 | 481.501.004 | MSB 324 | Kendiliğinden yerleşen beton | m³ | ₺ 410,71 |
6 | 481.502.001 | MSB 314 | Saha betonu ve beton yollarda demirli genleşme derzi yapılması | m | ₺ 28,25 |
7 | 481.502.002 | MSB 315 | Saha betonu ve beton yollarda büzülme derzi yapılması | m | ₺ 10,08 |
8 | 481.502.003 | MSB 316 | Saha betonu ve beton yollarda inşaat derzi yapılması | m | ₺ 16,04 |
9 | 481.502.004 | MSB 317 | Saha betonu ve beton yollarda genleşme derzi yapılması | m | ₺ 20,21 |
10 | 481.901.001 | —- | 3 mm kalınlıkta self leveling epoksi zemin kaplaması yapılması | m² | ₺ 137,11 |
11 | 482.201.001 | MSB 330 | Yer altı kablo kanalı için (tek kablolu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-A) | m | ₺ 14,46 |
12 | 482.201.002 | MSB 331 | Yer altı kablo kanalı için (bir adet alçak gerilim kablolu ve bir adet yüksek gerilim kablolu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-B) | m | ₺ 37,00 |
13 | 482.201.003 | MSB 332 | Yer altı kablo kanalı için (üç adet alçak gerilim kablolu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip- C) | m | ₺ 26,23 |
14 | 482.201.004 | MSB 333 | Yer altı kablo kanalı için (iki adet alçak gerilim kablosu ve iki adet yüksek gerilim kablosunun yan yana bulunduğu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-D) | m | ₺ 31,69 |
15 | 482.201.005 | MSB 334 | Yer altı kablo kanalı için (iki adet alçak gerilim kablosu ve iki adet yüksek gerilim kablosunun üst üste bulunduğu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-E) | m | ₺ 34,09 |
16 | 482.201.006 | MSB 335 | Yer altı kablo kanalı için (çok sayıda alçak gerilim kablosu ve yüksek gerilim kablosu için) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip- F) | m | ₺ 77,73 |
17 | 482.201.007 | MSB 336 | Yer altı kablo kanalı için (çok sayıda alçak gerilim kablolu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-G) | m | ₺ 38,60 |
18 | 482.202.001 | MSB 456 | Isı merkezi bacalarında harman tuğlası ile baca içi kaplama yapılması | m³ | ₺ 791,95 |
19 | 482.501.001 | —- | Harç içine karışan maddelerle yalıtım şapı yapılması (normal priz alan su geçirimsizlik katkısı ile) | m² | ₺ 46,25 |
20 | 482.501.002 | —- | Harç içine karışan maddelerle yalıtım şapı yapılması (hızlı priz alan su geçirimsizlik katkısı ile) | m² | ₺ 46,54 |
21 | 482.751.001 | MSB 608 | Kireç ve çimento karışımı harçla kaba sıva yapılması | m² | ₺ 15,73 |
22 | 482.801.001 | MSB 604 | Alçı tavan sıvası yapılması | m² | ₺ 20,85 |
23 | 483.001.001 | MSB 501 | Betonarme çatı üzerine ahşap kadronlu döşeme kaplaması yapılması | m² | ₺ 74,44 |
24 | 483.001.002 | MSB 501/A1 | Betonarme çatı üzerine 5/10 ahşap kadron yapılması (75×100) | m² | ₺ 38,58 |
25 | 483.001.003 | MSB 501/B1 | Betonarme çatı üzerine 5/5 ahşap kadron yapılması (75×100) | m² | ₺ 30,44 |
26 | 483.001.004 | MSB 501/C | Betonarme çatı üzerine 5/10 ahşap kadron yapılması (50×100) | m² | ₺ 44,60 |
27 | 483.101.001 | MSB 851/1 | Düşey sac yağmur borusu yapılması | m | ₺ 79,28 |
28 | 483.251.001 | MSB 522 | Mevcut betonarme ön yapımlı hazır beton plak veya 6×10 cm ahşap kadronlar üzerine | m² | ₺ 162,83 |
6 cm camyünü yalıtımlı ve 0,70 mm kalınlığındaki trapezoidal alüminyum levhalar ile çatı örtüsü yapılması | |||||
29 | Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 Yılı Birim Fiyatları 483.251.002 | MSB 523 | Mevcut betonarme ön yapımlı hazır beton | m² | ₺ 171,89 |
plak veya 8×10 cm ahşap kadronlar üzerine | |||||
8 cm camyünü yalıtımlı ve 0,70 mm kalınlığındaki trapezoidal alüminyum levhalar ile çatı örtüsü yapılması | |||||
30 | 483.252.001 | MSB 521/B2 | 0,50 mm kalınlıkta trapezoidal boyalı sac ile çatı örtüsü yapılması | m² | ₺ 56,94 |
31 | 483.252.002 | —- | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile kenetli sistem çatı örtüsü yapılması | m² | ₺ 67,98 |
32 | 483.252.003 | —- | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile | m² | ₺ 247,86 |
10 cm kalınlığında taşyünü ısı yalıtımlı ve | |||||
15 mm kalınlığında OSB levhalı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması | |||||
33 | 483.253.001 | MSB 530/A | Alüminyum saçak altı ve alın kaplaması yapılması (25 cm genişliğinde) | m | ₺ 83,16 |
34 | 483.253.002 | MSB 531/A | Alüminyum saçak altı ve alın kaplaması yapılması (15 cm genişliğinde) | m | ₺ 77,48 |
35 | 483.351.001 | MSB 564/A2 | 2,5 cm kalınlığında ekstrüde polistren köpük levha ile döşemede ısı yalıtımı yapılması | m² | ₺ 12,64 |
36 | 483.351.002 | MSB 564/B2 | 2,5 cm kalınlığında ekstrüde polistren köpük levhalar ile duvarda ısı yalıtımı yapılması | m² | ₺ 25,83 |
37 | 483.351.003 | MSB 568/A2 | 2,5 cm kalınlığındaki ekstrüde polistren köpük levha üzerine alçıpan levha yapıştırarak duvarda ısı yalıtımı yapılması (kat yüksekliği 3,5 m’den az olan duvarlarda kullanılmak üzere) | m² | ₺ 73,68 |
38 | 483.351.004 | MSB 568/B2 | 5 cm kalınlığındaki ekstrüde polistren köpük levha üzerine alçıpan levha yapıştırarak duvarda ısı yalıtımı yapılması (kat yüksekliği 3,5 m’den az olan duvarlarda kullanılmak üzere) | m² | ₺ 83,51 |
39 | 483.351.005 | MSB 568/C1 | 2,5 cm kalınlığındaki ekstrüde polistren köpük levha üzerine alçıpan levha yapıştırarak duvarda ısı yalıtımı yapılması (kat yüksekliği 3,5 m’den yüksek olan yapılarda kullanılmak üzere) | m² | ₺ 77,28 |
40 | 483.351.006 | MSB 568/D1 | 5 cm kalınlığındaki ekstrüde polistren köpük levha üzerine alçıpan levha yapıştırarak duvarda ısı yalıtımı yapılması (kat yüksekliği 3,5 m’den yüksek olan yapılarda kullanılmak üzere) | m² | ₺ 87,11 |
41 | 483.351.007 | MSB 570 | Soğuk hava depolarında sıcak ve soğuk mahaller arasında ısı yalıtımı yapılması | m² | ₺ 44,13 |
42 | 483.351.008 | MSB 571 | Soğuk hava depolarında iki soğuk mahal arasında ısı yalıtımı yapılması | m² | ₺ 23,04 |
43 | 483.351.009 | MSB 572 | Soğuk hava depolarında döşeme ısı yalıtımı yapılması | m² | ₺ 43,79 |
44 | 483.351.010 | MSB 573 | Soğuk hava depolarında tavan ısı yalıtımı yapılması | m² | ₺ 82,35 |
45 | 483.351.011 | MSB 574 | Soğuk hava depolarında asma tavan ve ısı yalıtımı yapılması | m² | ₺ 101,10 |
46 | 483.401.001 | MSB 577/A | Klima dairesi ve benzeri yerlerin duvarlarına inorganik içerikli çift kat malzeme (taşyünü) ile ses yalıtımı yapılması | m² | ₺ 27,08 |
47 | 483.401.002 | MSB 578/A | Klima dairesi ve benzeri yerlerin döşemesi üzerine inorganik içerikli (taşyünü) çift kat malzeme ile ses yalıtımı yapılması | m² | ₺ 24,19 |
48 | 483.401.003 | MSB 579/A | Klima dairesi ve benzeri yerlerin duvarlarına inorganik içerikli (taşyünü) tek kat malzeme ile ses yalıtımı yapılması | m² | ₺ 15,75 |
49 | 484.101.001 | MSB 660/A1 | 3 cm kalınlığındaki renkli mermer ile tezgah üstü kaplaması yapılması | m² | ₺ 260,68 |
50 | 484.101.002 | MSB 661 | 3 cm kalınlığındaki mermer ile oval hilton lavabo ve tezgah yapılması | m² | ₺ 671,66 |
51 | 484.101.101 | MSB 663/A | 3 cm kalınlığındaki beyaz mermer ile limonluk yapılması | m | ₺ 18,96 |
52 | 484.101.151 | MSB 664/A | 3 cm kalınlığındaki renkli mermer ile limonluk yapılması | m | ₺ 20,24 |
53 | 484.102.001 | MSB 671 | 3 cm kalınlığındaki bulancak füme granit ile döşeme kaplaması yapılması | m² | ₺ 411,40 |
54 | 484.102.101 | MSB 672 | Bulancak füme granit ile süpürgelik yapılması | m | ₺ 37,31 |
55 | 484.102.201 | MSB 673 | Bulancak füme granit ile merdiven basamağı kaplaması yapılması | m | ₺ 213,09 |
56 | 484.103.001 | MSB 689/A | 4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşeme kaplaması yapılması | m² | ₺ 141,63 |
57 | 484.103.101 | MSB 689/B | 4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla taş duvar kaplaması yapılması | m² | ₺ 177,36 |
58 | 484.103.201 | MSB 689/C | Bazalt plaklarla merdiven basamağı kaplaması yapılması (B:6 cm, R:4 cm) | m | ₺ 109,89 |
59 | 484.103.301 | MSB 689/D | Bazalt plaklarla süpürgelik yapılması | m | ₺ 16,24 |
60 | 484.103.401 | MSB 689/E | 4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla parapet yapılması | m² | ₺ 208,55 |
61 | 484.103.501 | MSB 689/F | 4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla denizlik yapılması | m² | ₺ 198,74 |
62 | 484.103.601 | MSB 689/G | Bazalt plaklarla U harpuşta yapılması (6 cm kalınlığında ve her boyutta) | m² | ₺ 270,93 |
63 | 484.103.701 | MSB 689/I | Bazalt plaklarla kapı eşiği yapılması | m² | ₺ 175,23 |
64 | 484.103.801 | MSB 689/K | Bazalt plaklarla limonluk yapılması | m | ₺ 17,29 |
65 | 484.103.901 | MSB 689/L | 3 cm kalınlıkta bazalt plaklarla asansör sövesi yapılması | m² | ₺ 149,80 |
66 | 484.109.001 | MSB 677 | Mermer veya travertenlerin dübellerle betona ankre edilmesi | m² | ₺ 140,25 |
67 | 484.109.002 | MSB 911 | Mermer kenarlarının pahlanması | m | ₺ 13,41 |
68 | 484.109.003 | MSB 912 | Mermer döşeme kaplamasına pirinç derz yapılması | m | ₺ 49,83 |
69 | 484.201.001 | MSB 683 | Andezit plaklar ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (B:6 cm, R:4 cm) | m | ₺ 103,46 |
70 | 484.201.101 | MSB 684 | 4 cm kalınlığında andezit plaklar ile parapet yapılması | m² | ₺ 211,18 |
71 | 484.201.201 | MSB 685 | 4 cm kalınlığında andezit plaklar ile dış denizlik yapılması | m² | ₺ 201,36 |
72 | 484.201.301 | MSB 686 | Andezit plaklar ile U harpuşta yapılması (6 cm kalınlığında ve her boyutta) | m² | ₺ 246,61 |
73 | 484.301.001 | MSB 657 | Beyaz çimentolu suni mermer kapı eşiği yapılması (mermer agregalı betondan yapılmış) | ad | ₺ 40,38 |
74 | 484.351.001 | MSB 689/H | Bazalt bordür döşenmesi (10x25x50 cm) | m | ₺ 76,33 |
75 | 484.401.001 | MSB 401 | Ekspande polistren levha ile dilatasyon yapılması (5 cm) | m² | ₺ 20,74 |
76 | 484.401.101 | MSB 563 | Dilatasyon derzlerinin mastik asfalt ile doldurulması | m | ₺ 15,04 |
77 | 484.501.001 | MSB 610/A | Beyaz çimentolu, fugalı, yüzeyi pürüzlü mermer pirinçli suni taş sıva (taraklı mozaik) yapılması | m² | ₺ 149,53 |
78 | 484.501.002 | MSB 611/A | Normal çimentolu, yüzeyi pürüzlü mermer pirinçli suni taş sıva (taraklı mozaik) yapılması | m² | ₺ 145,34 |
79 | 484.501.101 | MSB 690 | Taraklı mozaik döşeme kaplaması yapılması | m² | ₺ 101,34 |
80 | 485.001.001 | MSB 712 | Meşe Kaplama Merdiven Küpeştesi Yapılması | m | ₺ 182,90 |
81 | 485.101.001 | MSB 917/A1 | Kompakt lamine levha kaplamalı kapı kanadı yapılması (hasta odaları için) | m² | ₺ 374,46 |
82 | 485.101.002 | MSB 922/A | 13 mm kalınlığında kompakt lamine levha ile pano ve kapı yapılması | m² | ₺ 408,81 |
83 | 485.201.001 | MSB 701 | Meşe kaplama gömme dolap yapılması | m² | ₺ 1.113,18 |
84 | 485.201.002 | MSB 913/A1 | Laminat kaplamalı gömme dolap yapılması | m² | ₺ 531,54 |
85 | 485.201.101 | MSB 702 | Mutfak tezgah altı dolabı yapılması (meşe) | m² | ₺ 791,43 |
86 | 485.201.102 | MSB 703 | Mutfak tezgah üstü dolabı yapılması (meşe) | m² | ₺ 632,89 |
87 | 485.201.201 | MSB 704 | Meşe kaplama vestiyer yapılması | m² | ₺ 726,71 |
88 | 485.201.202 | MSB 916/A1 | Laminat kaplamalı vestiyer yapılması | m² | ₺ 623,29 |
89 | 485.201.301 | MSB 708 | Meşe kaplama danışma bankosu yapılması | m | ₺ 1.297,24 |
90 | 485.201.302 | MSB 923/A | Laminat kaplamalı çekmeceli banko yapılması | m | ₺ 709,00 |
91 | 485.351.001 | MSB 414/A1 | Taşyünü paneller ile asma tavan yapılması (60x60x15 mm) | m² | ₺ 53,80 |
92 | 485.351.002 | —- | Alçı levha (pvc lamineli) ile asma tavan yapılması (60x60x8 mm) | m² | ₺ 45,26 |
93 | 485.351.003 | —- | Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x120x9,5 mm) | m² | ₺ 52,75 |
94 | 485.351.004 | —- | Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x120x9,5 mm) | m² | ₺ 49,80 |
95 | 485.351.101 | MSB 711 | 19 mm kalınlığında meşe kaplamalı yonga levha ile asma tavan yapılması. | m² | ₺ 1.051,09 |
96 | 485.401.001 | MSB 603/1 | Mevcut alçı astar (perdah) üzerine üç kat yağlı boya yapılması. | m² | ₺ 29,14 |
97 | 485.401.002 | MSB 603/2 | Mevcut alçı astar (perdah) üzerine üç kat su bazlı mat boya yapılması | m² | ₺ 18,84 |
98 | 485.409.001 | MSB 606 | Demir yüzeylerin raspa edilmesi ve tel fırça ile temizlenmesi. | m² | ₺ 8,04 |
99 | 485.501.001 | MSB 751 | Sac ile çelik konstrüksiyon yapılması | kg | ₺ 14,80 |
100 | 485.502.001 | MSB 805/A-Y | Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesi yapılması. | kg | ₺ 58,19 |
101 | 485.502.002 | MSB 805-Y | Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması | kg | ₺ 36,99 |
102 | 486.801.001 | —- | Açık renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ 320,73 |
103 | 486.801.002 | —- | Koyu renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ 305,88 |
104 | 486.801.003 | —- | Bazalt plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ 291,85 |
105 | 486.801.004 | —- | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x30x60 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ 341,51 |
106 | 486.801.005 | —- | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ 304,23 |
107 | 486.801.006 | —- | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x50x100 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ 287,35 |
108 | 486.801.007 | —- | Bulancak füme (Giresun) granitler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (2x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı). | m² | ₺ 515,98 |
109 | 486.851.001 | MSB 318/B | J- 8 tipi çevre emniyeti yapılması | m² | ₺ 43,68 |
110 | 486.851.002 | MSB 319 | Perde duvar üzerine çerçeveli galvanizli kafes tel ile çevre emniyeti yapılması | m² | ₺ 220,74 |
111 | 486.851.003 | MSB 319/A | Hudut karakolu için 3 m yüksekliğinde çevre emniyeti yapılması. | m | ₺ 632,75 |
112 | 486.901.001 | MSB 126 | Kapı ve pencere doğraması madeni aksamının sökülmesi. | ad | ₺ 3,40 |
113 | 486.901.002 | MSB 133/A | Demir çatı makası, profil veya sac kolon, kiriş, çatı aşıkları ve benzeri imalatın sökülmesi. | ton | ₺ 1.726,70 |
114 | 486.901.003 | MSB 134 | Kalorifer kazanı, yakıt tankı, kondens deposu, boyler, hidrofor ve benzeri mekanik tesisat malzemelerinin kaynakla sökülmesi. | kg | ₺ 2,21 |
115 | 486.902.001 | MSB 135 | Ahşaptan Oturtma Çatı Onarımı. | m³ | ₺ 2.348,18 |
116 | 486.902.002 | MSB 136 | Mevcut duvar içinde elektrik ve telefon kablo muhafaza borularının döşenmesi için kanal açılması ve harçla sıva yapılması | m | ₺ 14,39 |
117 | 486.902.003 | MSB 137 | Ahşap kapı kasası ve pervazı onarımı. | m³ | ₺ 3.982,36 |
118 | 486.902.004 | MSB 138/A | Ahşap kapı kanadı onarımı (kereste ile) | m³ | ₺ 4.051,25 |
119 | 486.902.005 | MSB 139 | Ahşap kapı kanadı onarımı (kontrplak ile) | m² | ₺ 64,96 |
120 | 486.902.006 | MSB 140 | Ahşap pencere onarımı. | m³ | ₺ 4.920,13 |
121 | 486.902.007 | MSB 141 | Mevcut kapı ve pencere kanatlarının çalışmaya hazır hale getirilmesi. | m² | ₺ 11,28 |
122 | 486.902.008 | MSB 142/A | Kapı ve pencere camına silikon çekilmesi | m² | ₺ 20,36 |
123 | 486.902.009 | MSB 144 | Mevcut mermer plak veya karo mozaik döşeme kaplamasının onarılması ve silinmesi. | m² | ₺ 12,15 |
124 | 486.902.010 | MSB 145 | Mevcut dökme mozaik döşeme kaplamasının silinmesi. | m² | ₺ 9,94 |
125 | 486.902.011 | MSB 146 | Eski demir imalatın boyaya hazır hale getirilmesi. | m² | ₺ 15,50 |
126 | 486.902.012 | MSB 147 | Ahşap dolap onarımı (yonga levha ile) | m² | ₺ 84,18 |
127 | 486.902.013 | MSB 148 | Ahşap dolap onarımı (kontrplak ile) | m² | ₺ 44,44 |
128 | 486.902.014 | MSB 149 | Ahşap dolap onarımı (kereste ile) | m³ | ₺ 4.262,31 |
129 | 486.902.015 | MSB 150 | Ahşap dolap onarımı (meşe kaplamalı yonga levha ile) | m² | ₺ 128,18 |
130 | 486.902.016 | MSB 153 | Bozuk betonarme yüzeylerde temizlik ve kumlama yapılması. | m² | ₺ 29,78 |
131 | 486.902.017 | MSB 155 | Beton yüzeylerde aderans için astar yapılması. | m² | ₺ 19,95 |
132 | 486.902.018 | MSB 156 | Beton yüzeylerde tamir harcı ile beton onarımı. | kg | ₺ 6,91 |
133 | 486.902.019 | MSB 157 | Epoksi enjeksiyon ile çatlak onarımı. | m | ₺ 967,71 |
134 | 486.902.020 | MSB 158 | Beton yüzeylerin kırılarak donatının açığa çıkarılması. | m² | ₺ 86,25 |
135 | 486.951.001 | MSB 202/A | Tarihi binalarda ahşap döşeme (ahşap taşıyıcı sistemin) sökülmesi | m² | ₺ 27,79 |
136 | 486.951.002 | MSB 205 | Tarihi binalarda iç ve dış sıva sökülmesi | m² | ₺ 17,98 |
137 | 486.952.001 | MSB 206 | Tarihi binalarda taş duvar onarımı | m² | ₺ 84,91 |
138 | 486.952.002 | MSB 207 | Tarihi binalarda taş duvarların eksik taşlarının hazırlanarak yerine monte edilmesi | m³ | ₺ 986,44 |
139 | 486.952.003 | MSB 208 | Tarihi binalarda iç sıva yapılması | m² | ₺ 51,65 |
140 | 487.001.001 | MSB 565/A | Röntgen odası duvarlarına 4 mm kalınlığında kurşun levhalarla tecrit yapılması | m² | ₺ 1.115,23 |
141 | 487.001.002 | MSB 566/A | Röntgen odası döşemesine 4 mm kalınlığında kurşun levhalarla tecrit yapılması | m² | ₺ 895,35 |
142 | 487.001.101 | MSB 679 | Beton çelik çubuklarının kaynak ile birbirine eklenmesi | ad | ₺ 38,69 |
143 | 487.001.201 | MSB 705 | Ahşap bölme yapılması (seperatör) | m² | ₺ 345,28 |
144 | 487.001.301 | MSB 713 | Ahşap oturma bankı yapılması (kayın kerestesi İle) | m | ₺ 396,00 |
145 | 487.001.401 | MSB 709 | Ahşap duvar koruma bantı yapılması (kayın kerestesi İle) | m | ₺ 56,30 |
146 | 487.001.402 | MSB 919/A | Laminat kaplamalı duvar koruma bantı yapılması. | m | ₺ 46,15 |
147 | 487.001.403 | MSB 710 | Meşe kaplama ışıklandırma bantı yapılması | m | ₺ 148,05 |
148 | 487.001.404 | MSB 415 | Kartonpiyer alçısı ile perde bantı yapılması | m | ₺ 49,33 |
149 | 487.001.405 | MSB 808/A | Tuvalet kapılarına alüminyum bant yapılması. | m | ₺ 77,31 |
150 | 487.001.501 | MSB 920/A | Laminat levha ile pis su borularının kaplanması. | m² | ₺ 228,21 |
151 | 487.001.601 | MSB 921/A | 8 mm kalınlığında kompakt lamine levha ile iç duvar ve tavan kaplaması yapılması | m² | ₺ 494,53 |
152 | 487.001.701 | MSB 716 | Pencere dışına kafes tel yapılması. | m² | ₺ 107,59 |
153 | 487.001.801 | MSB 807 | Alüminyum ayna altlığı yapılması. | ad | ₺ 15,55 |
154 | 487.001.901 | MSB 812/A | Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm kalınlığında) | m² | 173,84 |
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 Yılı Birim Fiyatları
Geri bildirim: MSB 305 Granülometrik çakıl serilmesi pozu birim fiyatı 2019
Geri bildirim: MSB 660/A1 tezgah üstü mermer pozu fiyatı: 260,68 TL - birimfiyatim.com