KGM/9001 barbakan pozu birim fiyatı
KGM/9001 barbakan pozu birim fiyatı.
KGM (Karayolları) 2023 Yılı Birim Fiyatlarından;
Poz no KGM/9000 | Delgi makinesiyle her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta ve açıda ankraj, zemin çivisi, bulon ve barbakan deliği delinmesi | m | 2023 Birim Fiyatı 228,95 TL |
KGM/9001 | Delik içine perfore boru ile Ø50mm barbakan tesis edilmesi | m | 71,16 TL |
KGM/9001/1 | Delik içine perfore boru ile Ø50mm barbakan tesis edilmesi (Geotekstil sarımlı) | m | 87,30 TL |
KGM/9001 pozunun birim fiyat analizi formatı:
Analiz Format No: 1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ | ||||
İş Kalemi / İş Grubu No: | Analizin Adı: | Ölçü Birimi: | |||
KGM/9001 | DELİK İÇİNE PERFORE BORU İLE Ø 50 mm BARBAKAN TESİS EDİLMESİ | M | |||
Poz No: | GİRDİLER | Ölçü | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |
204-401 | SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU (50 mm Dış Çaplı, Et Kalınlığı 3,0 mm) Montaj hariç fiyat) (Zayiat Dâhil) | MT | 1,05 | 0,00 | |
Perforasyon İçin Gerekli Yarıkların Açılması, Barbakan Boyu Uzunluğunda Kesilmesi Karşılığı: | |||||
01.507 | BİRİNCİ SINIF USTA | SA | 0,25 | 0,00 | |
İnşaat Yerinde Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltılması Karşılığı: | |||||
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 0,03 | 0,00 | |
Hazırlanan PVC Boruların Barbakan Deliğine Yerleştirilmesi: | |||||
01.409 | FORMEN | SA | 0,0416 | 0,00 | |
01.502 | ERBAB İŞÇİ | SA | 0,0416 | 0,00 | |
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 0,0416 | 0,00 | |
Kârsız Toplam | 0,00 | ||||
%25 Kâr ve Genel Giderler | 0,00 | ||||
Toplam Tutar | 0,00 |
[…] KGM/9001 barbakan pozu birim fiyatı […]