KGM/60.200 Soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile)
3 Şubat 2020KGM/60.200 Soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile)
KGM/60.200 Soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile) pozu birim fiyatı (Karayolları)
KGM/60.200 | Soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile) | m2 | 2019 Yılı fiyatı 26,64TL |
Analiz Format No: 1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ | ||||
İş Kalemi / İş Grubu No: | Analizin Adı: | Ölçü Birimi: | |||
KGM/60.200 | SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ | M2 | |||
Poz No: | GİRDİLER | Ölçü | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |
MALZEME: | |||||
04.507/2 | SOĞUK UYGULAMALI TRAFİK YOL ÇİZGİ BOYASI | KG | 0,950 | 0,00 | |
04.692 | REKLEFTİF CAM KÜRECİĞİ | KG | 0,330 | 0,00 | |
İŞÇİLİK: | |||||
Trafik İşaretlemesi, Etüt, Ön Aplikasyon ile Teknik Hizmetler Karşılığı: | |||||
01.409 | FORMEN | SA | 0,007 | 0,00 | |
01.502 | ERBAB İŞÇİ | SA | 0,040 | 0,00 | |
Yol Sathının Temizlenmesi ve Çizgilerin Çizilmesi: | 0,00 | ||||
KGM/03.554/1 | SÜPÜRGE MAKİNESİNİN (VAKUMLU) 1 SAATLİK ÜCRETİ | SA | 0,002 | 0,00 | |
KGM/03.554/3 | SOĞUK YOL ÇİZGİ MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ | SA | 0,002 | 0,00 | |
Malzemenin Her Türlü Yatay, Düşey Taşınması, Yüklenmesi, Boşaltılması Boya İkmali, Etüt ile Çizgi Ekibinin Nakli, Çizgilerin Korunması ve Trafik İşaretleme Malzemelerinin Zayiatı Karşılığı: | |||||
03.538/1 | ARAZÖZ (PİCK-UP) 1 SAATLİK ÜCRETİ | SA | 0,090 | 0,00 | |
KGM/03.538/2 | KAMYONUN 1 SAATLİK ÜCRETİ | SA | 0,030 | 0,00 | |
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 0,010 | 0,00 | |
Kârsız Toplam | 0,00 | ||||
%25 Kâr ve Genel Giderler | 0,00 | ||||
Toplam Tutar | 0,00 | ||||
NOT: Bu birim fiyat 0,40 metreye kadar her genişlikteki çizgiler için uygulanır. |