KGM/40.130 Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması
2 Aralık 2019KGM/40.130 Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması
KGM/40.130 Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması pozunun birim fiyatı (2023 Yılı) Karayolları kurum pozudur.
KGM/40.130 | Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması | m3 | 2023 Birim Fiyatı 451,44TL |
Pozun 2023 yılı metreküp fiyatı 451,44 TL’dir.
Pozun birim fiyat analiz formatı
Analiz Format No: 1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ | ||||
İş Kalemi / İş Grubu No: | Analizin Adı: | Ölçü Birimi: | |||
KGM/40.130 | ASFALTKAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI | M3 | |||
Poz No: | GİRDİLER | Ölçü | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |
Kazılması ve Taşıtlara Yüklenmesi: | |||||
KGM/03.570/2 | ASFALTKAZIMA MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (400 HP gücünde konveyörlü) | SA | 0,04 | 0,00 | |
Kazıcı Uç Karşılığı: | |||||
KGM/03.570/2 | ASFALTKAZIMA MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (400 HP gücünde konveyörlü) | SA | 0,02 | 0,00 | |
03.538 | ARAZÖZÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ | SA | 0,045 | 0,00 | |
Su Taşınması Karşılığı: | |||||
03.538 | ARAZÖZÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ | SA | 0,02 | 0,00 | |
Trafik Emniyeti ve İşaretleme Karşılığı: | |||||
01.502 | ERBAB İŞÇİ | SA | 0,08 | 0,00 | |
Teknik Hizmetler Karşılığı: | |||||
01.409 | FORMEN | SA | 0,04 | 0,00 | |
Kârsız Toplam | 0,00 | ||||
%25 Kâr ve Genel Giderler | 0,00 | ||||
Toplam Tutar | 0,00 |
[…] https://birimfiyatim.com/kgm-40-130-asfalt-kazima-makinesi-ile-her-cins-bitumlu-karisim-kaplamalarin… Kategori2019 yılı birim fiyatları birim fiyat KGM Birim FiyatlarıEtiketlerKGM/60.004 Standart trafik işaret levhası ve direğinin bakımının yapılması trafik işaret levhası pozu KGM/40.130 Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması […]