KGM/14.001/K-A – KGM/14.001/K-B el ile yumuşak toprak kazılması pozu
7 Ocak 2020KGM/14.001/K-A – KGM/14.001/K-B el ile yumuşak toprak kazılması pozu
KGM/14.001/K-A – KGM/14.001/K-B el ile yumuşak toprak kazılması pozu birim fiyatı (Karayolları Genel Müdürlüğü kurum pozudur.) 2022 Yılında 2. kez güncellenen birim fiyatlardır.
Poz no KGM/14.001/K-A | El ile yumuşak toprak kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m3 | 2022 Birim Fiyatı 66,81 TL |
KGM/14.001/K-B | El ile yumuşak toprak kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depo gidecek kazılarda) | m3 | 65,69 TL |
Pozların analiz formatları:
Analiz Format No: 1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ | ||||
İş Kalemi / İş Grubu No: | Analizin Adı: | Ölçü Birimi: | |||
KGM/14.001/K-A | EL İLE (YARMA VE YAN ARİYETTE) YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI (YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA) | M3 | |||
Poz No: | GİRDİLER | Ölçü | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |
Kazılması: | |||||
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 1,00 | 0,00 | |
Yükleme, Boşaltma: | |||||
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 0,75 | 0,00 | |
Serilmesi, Düzeltilmesi ve Kazı Boşluklarının Doldurulması: | |||||
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 0,25 | 0,00 | |
100 m’ye Taşıma: | |||||
02.017 | HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K | K | 0,0046 | 0,00 | |
Kârsız Toplam | 0,00 | ||||
%25 Kâr ve Genel Giderler | 0,00 | ||||
Toplam Tutar | 0,00 | ||||
NOT: 1- Yol tesviye işlerine ait her cins ve klastaki toplam kazı miktarının 500 m3′ ü aşması halinde, kazı ne ile yapılırsa yapılsın makineli kazı birim fiyatları uygulanacaktır. Toplam kazı miktarı 500 m3’den az olduğu takdirde Poz KGM/14.100 deki Not (2) nin (b) si uygulanacaktır. 2- Bu fiyat, görülen lüzum üzerine idarenin depodan veya imladan diğer bir imlaya götürülen her nevi zemin röprizine de uygulanır. | |||||
Analiz Format No: 1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ | ||||
İş Kalemi / İş Grubu No: | Analizin Adı: | Ölçü Birimi: | |||
KGM/14.001/K-B | EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI (ARİYET OCAĞINDAN GETİRİLECEK VEYA DEPO GİDECEK KAZILARDA) | M3 | |||
Poz No: | GİRDİLER | Ölçü | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |
Kazılması: | |||||
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 1,00 | 0,00 | |
Yükleme, Boşaltma: | |||||
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 0,75 | 0,00 | |
Serilmesi, Düzeltilmesi ve Kazı Boşluklarının Doldurulması: | |||||
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 0,25 | 0,00 | |
100 m’ye Taşıma: | |||||
02.017 | HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K | K | 0,0034 | 0,00 | |
Kârsız Toplam | 0,00 | ||||
%25 Kâr ve Genel Giderler | 0,00 | ||||
Toplam Tutar | 0,00 | ||||
NOT: 1- Yol tesviye işlerine ait her cins ve klastaki toplam kazı miktarının 500 m3′ ü aşması halinde, kazı ne ile yapılırsa yapılsın makineli kazı birim fiyatları uygulanacaktır. Toplam kazı miktarı 500 m3’den az olduğu takdirde Poz KGM/14.100 deki Not (2) nin (b) si uygulanacaktır. 2- Bu fiyat, görülen lüzum üzerine idarenin depodan veya imladan diğer bir imlaya götürülen her nevi zemin röprizine de uygulanır. |