İnşaat seviye tespiti nasıl yapılır?
24 Ekim 2019İnşaat seviye tespiti nasıl yapılır?
İnşaat seviye tespiti nasıl yapılır?
İnşaat seviye tespit tablosu ile yapılır. Aşağıda bu tablo sunulmuştur. Aşama aşama seviyeler ve tamamlanma oranları yüzde olarak verilmiştir.
Sıra No | İŞLER | ORANLAR |
I- | BODRUMSUZ TEK KATLI BİNALAR: | |
A) | Temel Hafriyatı ve Taş Duvar, (Subasman Hatılı Dahil) | % 5 |
B) | Blokaj, Grobeton, Tuğla Duvar, Tavan ve Saçak, | % 26 |
C) | Çatı, | % 12 |
D) | Doğrama (Komple) ve Sıvalar, | % 14 |
E) | Tesisat ve Teçhizat, (Temiz ve Pis Su ve Elektrik) | % 18 |
F) | Kaplamalar, Mozaik, Yağlı Boya, | % 7 |
G) | Merdiven, Harici Sıva, Dış Kapı, Badana, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşlerin İkmalinde, | % 18 |
% 100 | ||
II- | (BODRUMSUZ) ZEMİN VE BİRİNCİ KATLI BİNALAR: | |
A) | Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasman Hatılına Kadar) | % 7 |
B) | Zemin Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil) | % 15 |
C) | Birinci Katın İkmalinde, | % 17 |
D) | Çatının İkmalinde, (Oluklar Dahil) | % 8 |
E) | Bütün Doğramaların İkmalinde, | % 14 |
F) | İç Sıvaların İkmalinde, | % 6 |
G) | Tesisatın İkmalinde, | % 15 |
H) | Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde, | % 9 |
İ) | Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular ve Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, | % 9 |
% 100 | ||
III- | BODRUMSUZ, ZEMİN, BİR VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALAR: | |
A) | Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasmana Kadar) | % 6 |
B) | Zemin Katın İkmalinde, | % 15 |
C) | Birinci Katın İkmalinde, | % 12 |
D) | İkinci Katın İkmalinde, | % 12 |
E) | Çatının İkmalinde, | % 7 |
F) | Doğramaların İkmalinde, | % 13 |
G) | İç Sıvaların İkmalinde, | % 5 |
H) | Tesisat ve Teçhizatın İkmalinde, | % 14 |
İ) | Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde, | % 8 |
J) | Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, | % 8 |
% 100 | ||
IV- | IV-BODRUMLU TEK KATLI BİNALAR: | |
A) | Temel Hafriyatı, Taş Duvar, Tuğla, Duvar, Lentolar, Blokaj, Grobeton ve Betonarme Tavan (Bodrum) İkmalinde, | % 22 |
B) | Yarım Tuğla Duvar, Bir Tuğla Duvar ve Betonarme Lentoların İkmalinde, | % 15 |
C) | Betonarme Tavan ve Saçaklar, | % 14 |
D) | Çatı, | % 8 |
E) | Doğrama, (Komple) | % 11 |
F) | İç Sıvalar, Tesisat ve Teçhizat | % 13 |
G) | Döşeme Kaplamaları, Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar, | % 6 |
H) | Badana, Dış Sıva, Harici Kapı Merdiven, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşler, | % 11 |
% 100 | ||
V- | BODRUM, ZEMİN VE BİRİNCİ KATI HAİZ BİNALAR: | |
A) | Temel Hafriyatı ve Bodrum Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil) | % 20 |
B) | Zemin Katın İkmalinde, (Lento, Döşeme, Tuğla Duvarlar ve Betonarme Tavan Dahil) | % 12 |
C) | Birinci Katın İkmalinde, | % 14 |
D) | Çatı İkmalinde, (Oluklar Dahil) | % 6 |
E) | Bütün Doğramaların İkmalinde, | % 13 |
F) | İç Sıvıların İkmalinde, | % 5 |
G) | Sıhhi Tesisat ve Diğer Tesis İşleri İkmalinde, | % 14 |
H) | Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar Tamamlandığında, | % 8 |
İ) | Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşlerin İkmalinde, | % 8 |
% 100 | ||
VI- | BODRUMLU ZEMİN, BİRİNCİ VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALARDA: | |
A) | Bodrum İkmalinde, | % 15 |
B) | Zemin Katın İkmalinde, | % 9 |
C) | Birinci Katın İkmalinde, | % 9 |
D) | İkinci Katın İkmalinde, | % 10 |
E) | Çatı İkmalinde, | % 5 |
F) | Doğramaların İkmalinde, | % 14 |
G) | İç Sıvaların İkmalinde, | % 5 |
H) | Tesisat ve Teçhizat İkmalinde, | % 15 |
İ) | Şap, Mozaik ve Yağlı Boya, | % 8 |
J) | Badana, Merdiven Dış Sıva, Harici Kanal (Veya Fosseptik) ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında | % 10 |
%100 | ||
VII- | FAZLA KATLI BİNALAR: | |
A) | Temel Hafriyatı, Taş ve Tuğla Duvarlar, Beton ve Betonarmeler, (Kaba İnşaat) | % 45 |
B) | Çatı, (Oluklar Dahil) | % 5 |
C) | Doğramalar, (Kapı ve Pencereler Komple) | % 15 |
D) | Sıvalar, Mozaik, Karo fayans vesair Kaplamalar, Yağlı Boyalar, | % 25 |
E) | Sıhhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisatı İle Her Türlü Noksanların İkmalinde, | % 10 |
% 100 |