İller Bankası jeolojik-jeoteknik etüt pozları birim fiyatı 2018
15 Kasım 2018İller Bankası jeolojik-jeoteknik etüt pozları birim fiyatı 2018
İller Bankası jeolojik-jeoteknik etüt pozları birim fiyatı 2018
1 | 38.1101 | Jeolojik etüt (1/5000 ölçekli) | H | 0,000 | Birim fiyat 3,00 | 0,00 |
2 | 38.1102 | Jeolojik rapor yazımı (1/5000 ölçekli) | H | 0,000 | 1,69 | 0,00 |
3 | 38.1103 | Jeoteknik etüt (1/1000 ölçekli) | H | 0,000 | 7,51 | 0,00 |
4 | 38.1104 | Jeolojik rapor yazımı (1/1000 ölçekli) | H | 0,000 | 3,58 | 0,00 |
5 | 38.1110 | 0,00 – 2,00 m (Kolay sökülebilir toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması) | m | 0,000 | 41,16 | 0,00 |
6 | 38.1111 | 2,01 – 4,00 m (Kolay sökülebilir toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması) | m | 0,000 | 49,39 | 0,00 |
7 | 38.1114 | 0,00 – 2,00 m (Orta güçlükte toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması) | m | 0,000 | 65,86 | 0,00 |
8 | 38.1115 | 2,01 – 4,00 m (Orta güçlükte toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması) | m | 0,000 | 82,32 | 0,00 |
9 | 38.1118 | 0,00 – 2,00 m (Yumuşak kayalarda iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması) | m | 0,000 | 98,78 | 0,00 |
10 | 38.1119 | 2,01 – 4,00 m (Yumuşak kayalarda iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması) | m | 0,000 | 115,25 | 0,00 |
11 | 38.1122 | 0,00 – 20,00 m (İnce daneli zeminlerde (Rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 126,73 | 0,00 |
12 | 38.1123 | 20,01 – 40,00 m (İnce daneli zeminlerde (Rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 152,08 | 0,00 |
13 | 38.1124 | 40,01 – 60,00 m (İnce daneli zeminlerde (Rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 164,34 | 0,00 |
14 | 38.1128 | 20,01 – 40,00 m (İnce daneli zeminlerde (Darbeli, burgulu susuz sistem) jeoteknik amaçlı son. kuyusu açılması) | m | 0,000 | 125,34 | 0,00 |
15 | 38.1129 | 40,01 – 60,00 m (İnce daneli zeminlerde (Darbeli, burgulu susuz sistem) jeoteknik amaçlı son. kuyusu açılması) | m | 0,000 | 133,88 | 0,00 |
16 | 38.1132 | 0,00 – 20,00 m (İri daneli zeminlerde (Rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 197,70 | 0,00 |
17 | 38.1133 | 20,01 – 40,00 m (İri daneli zeminlerde (Rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 215,03 | 0,00 |
18 | 38.1134 | 40,01 – 60,00 m (İri daneli zeminlerde (Rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 240,38 | 0,00 |
19 | 38.1137 | 0,00 – 20,00 m (İri daneli zeminlerde (Darbeli, burgulu susuz sistem) jeoteknik amaçlı son. kuyusu açılması) | m | 0,000 | 161,15 | 0,00 |
20 | 38.1138 | 20,01 – 40,00 m (İri daneli zeminlerde (Darbeli, burgulu susuz sistem) jeoteknik amaçlı son. kuyusu açılması) | m | 0,000 | 179,05 | 0,00 |
21 | 38.1139 | 40,01 – 60,00 m (İri daneli zeminlerde (Darbeli, burgulu susuz sistem) jeoteknik amaçlı son. kuyusu açılması) | m | 0,000 | 196,96 | 0,00 |
22 | 38.1142 | 0,00 – 20,00 m (Molozlu ve bloklu zeminlerde jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 304,15 | 0,00 |
23 | 38.1143 | 20,01 – 40,00 m (Molozlu ve bloklu zeminlerde jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 354,85 | 0,00 |
24 | 38.1144 | 40,01 – 60,00 m (Molozlu ve bloklu zeminlerde jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 393,28 | 0,00 |
25 | 38.1147 | 0,00 – 20,00 m (Kayalarda (Karotlu) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 265,72 | 0,00 |
26 | 38.1148 | 20,01 – 40,00 m (Kayalarda (Karotlu) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 304,15 | 0,00 |
27 | 38.1149 | 40,01 – 60,00 m (Kayalarda (Karotlu) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 341,76 | 0,00 |
28 | 38.1152 | 0,00 – 20,00 m (Kayalarda (Karotsuz) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 202,77 | 0,00 |
29 | 38.1153 | 20,01 – 40,00 m (Kayalarda (Karotsuz) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 240,38 | 0,00 |
30 | 38.1154 | 40,01 – 60,00 m (Kayalarda (Karotsuz) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması) | m | 0,000 | 265,72 | 0,00 |
31 | 38.1157 | 0,00 – 20,00 m (Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda (Shelby tüp ile) örselenmemiş numune alınması) | m | 0,000 | 71,62 | 0,00 |
32 | 38.1158 | 20,01 – 40,00 m (Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda (Shelby tüp ile) örselenmemiş numune alınması) | m | 0,000 | 98,07 | 0,00 |
33 | 38.1159 | 40,01 – 60,00 m (Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda (Shelby tüp ile) örselenmemiş numune alınması) | m | 0,000 | 125,34 | 0,00 |
34 | 38.1163 | 0,00 – 20,00 m (Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda yerinde deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınması) | m | 0,000 | 62,26 | 0,00 |
35 | 38.1164 | 20,01 – 40,00 m (Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda yerinde deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınması) | m | 0,000 | 80,16 | 0,00 |
36 | 38.1165 | 40,01 – 60,00 m (Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda yerinde deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınması) | m | 0,000 | 89,53 | 0,00 |
37 | 38.1168 | Açılmış araştırma çukurundan jeoteknik amaçlı örselenmemiş numune alınması (Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda yerinde deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınması) | m | 0,000 | 18,54 | 0,00 |
38 | 38.1169 | Açılmış araştırma çukurundan jeoteknik amaçlı örselenmiş numune alınması (Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda yerinde deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınması) | m | 0,000 | 9,27 | 0,00 |
39 | 38.1175 | 00,00 – 20,00 m (İnce daneli zemin:)(Pressiyometre deneyi:) | Adet | 0,000 | 119,09 | 0,00 |
40 | 38.1176 | 20,01 – 40,00 m (İnce daneli zemin:)(Pressiyometre deneyi:) | Adet | 0,000 | 133,98 | 0,00 |
41 | 38.1177 | 40,01 – 60,00 m (İnce daneli zemin:)(Pressiyometre deneyi:) | Adet | 0,000 | 163,75 | 0,00 |
42 | 38.1180 | 00,00 – 20,00 m (İri daneli zemin:)(Pressiyometre deneyi:) | Adet | 0,000 | 178,64 | 0,00 |
43 | 38.1181 | 20,01 – 40,00 m (İri daneli zemin:)(Pressiyometre deneyi:) | Adet | 0,000 | 200,96 | 0,00 |
44 | 38.1182 | 40,01 – 60,00 m (İri daneli zemin:)(Pressiyometre deneyi:) | Adet | 0,000 | 223,29 | 0,00 |
45 | 38.1185 | 00,00 – 20,00 m (Kaya:)(Pressiyometre deneyi:) | Adet | 0,000 | 133,98 | 0,00 |
46 | 38.1186 | 20,01 – 40,00 m (Kaya:)(Pressiyometre deneyi:) | Adet | 0,000 | 163,75 | 0,00 |
47 | 38.1187 | 40,01 – 60,00 m (Kaya:)(Pressiyometre deneyi:) | Adet | 0,000 | 186,08 | 0,00 |
48 | 38.1190 | 00,00 – 20,00 m (Konik penetrasyon deneyi:) | Adet | 0,000 | 46,12 | 0,00 |
49 | 38.1191 | 20,01 – 40,00 m (Konik penetrasyon deneyi:) | Adet | 0,000 | 92,25 | 0,00 |
50 | 38.1192 | 40,01 – 60,00 m (Konik penetrasyon deneyi:) | Adet | 0,000 | 138,37 | 0,00 |
Toplam : 0,00 |
İller Bankası jeolojik-jeoteknik etüt pozları birim fiyatı 2018