Her tip ahşap kafes kiriş pozu birim fiyatı
29 Ağustos 2019Her tip ahşap kafes kiriş pozu birim fiyatı
Her tip ahşap kafes kiriş pozu birim fiyatı , Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Birim Fiyatlar Kitabından;
KGM/21.121 | Her tip ahşap “Kafes kiriş” | m3 | 2.970,94 TL |
Pozun 2019 metreküp fiyatı 2.970,94 TL
Pozun birim fiyat analiz formatı:
Analiz Format No: 1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ | ||||
İş Kalemi / İş Grubu No: | Analizin Adı: | Ölçü Birimi: | |||
KGM/21.121 | HER TİP AHŞAP “KAFES KİRİŞ” | M3 | |||
Poz No: | GİRDİLER | Ölçü | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |
MALZEME: | |||||
04.152 | ÇAM KERESTESİ 2. SINIF (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Zayiat Dâhil) | M3 | 1,200 | 0,00 | |
İŞÇİLİK: | |||||
Projesine Göre Hazırlanması, Yerine Konulması, Birleşimlerinin Yapılması: | |||||
01.017 | DÜLGER USTASI | SA | 40,00 | 0,00 | |
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 40,00 | 0,00 | |
İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma: | |||||
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 2,50 | 0,00 | |
Kârsız Toplam | 0,00 | ||||
%25 Kâr ve Genel Giderler | 0,00 | ||||
Toplam Tutar | 0,00 | ||||
NOT: Birleştirme için kullanılacak demir aksamına ait zati ve işçilik bedelleri ayrıca ilgili pozlarından ödenecektir. |