Elektrik birim fiyatı 2020
1 Ağustos 2019Elektrik birim fiyatı 2020
Elektrik birim fiyatı 2020
01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak Ortalama Elektrik Fiyatları
1/10/2020 | Faaliyet Bazlı Tüketici Tarifeleri (kr/kWh) | Güç Bedeli Hariç Toplam Tarifeler (kr/kWh) | ||||||||
İletim Sistemi Kullanıcıları | Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan İletim Sistemi Kullanıcıları | Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedeli | Perakende Gündüz Enerji Bedeli | Perakende Puant Enerji Bedeli | Perakende Gece Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece |
Tüketici | 48,7941 | 49,4665 | 81,6195 | 23,5159 | 0,0000 | 48,7941 | 49,4665 | 81,6195 | 23,5159 | |
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedeli | Perakende Gündüz Enerji Bedeli | Perakende Puant Enerji Bedeli | Perakende Gece Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece |
Orta Gerilim | Orta Gerilim | |||||||||
Çift Terimli | Çift Terimli | |||||||||
Sanayi | 49,1446 | 49,8171 | 81,9702 | 23,8665 | 9,2073 | 58,3519 | 59,0244 | 91,1775 | 33,0738 | |
Ticarethane | 53,5258 | 54,1367 | 89,1270 | 26,2962 | 14,3493 | 67,8751 | 68,4860 | 103,4763 | 40,6455 | |
Mesken | 37,0008 | 37,7273 | 64,1872 | 16,5678 | 14,2130 | 51,2138 | 51,9403 | 78,4002 | 30,7808 | |
Tarımsal Sulama | 48,4569 | 49,0082 | 80,4749 | 23,8632 | 11,8178 | 60,2747 | 60,8260 | 92,2927 | 35,6810 | |
Aydınlatma | 48,9947 | 13,7723 | 62,7670 | |||||||
Tek Terimli | Tek Terimli | |||||||||
Sanayi | 49,0020 | 49,6747 | 81,8278 | 23,7240 | 10,1703 | 59,1723 | 59,8450 | 91,9981 | 33,8943 | |
Ticarethane | 53,8112 | 54,4220 | 89,4125 | 26,5815 | 17,8991 | 71,7103 | 72,3211 | 107,3116 | 44,4806 | |
Mesken | 36,6325 | 37,3590 | 63,8187 | 16,1993 | 17,5494 | 54,1819 | 54,9084 | 81,3681 | 33,7487 | |
Tarımsal Sulama | 48,6361 | 49,1874 | 80,6541 | 24,0422 | 14,7144 | 63,3505 | 63,9018 | 95,3685 | 38,7566 | |
Aydınlatma | 49,2571 | 17,1798 | 66,4369 | |||||||
Alçak Gerilim | Alçak Gerilim | |||||||||
Tek Terimli | Tek Terimli | |||||||||
Sanayi | 49,9583 | 50,6308 | 82,7839 | 24,6802 | 15,7355 | 65,6938 | 66,3663 | 98,5194 | 40,4157 | |
Ticarethane | 54,3673 | 54,9781 | 89,9685 | 27,1376 | 21,3249 | 75,6922 | 76,3030 | 111,2934 | 48,4625 | |
Mesken | 36,4189 | 37,1455 | 63,6053 | 15,9857 | 20,8565 | 57,2754 | 58,0020 | 84,4618 | 36,8422 | |
Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 13,3224 | 14,1455 | 27,4679 | |||||||
Tarımsal Sulama | 49,0918 | 50,5355 | 81,1099 | 24,4979 | 17,5223 | 66,6141 | 68,0578 | 98,6322 | 42,0202 | |
Aydınlatma | 49,7835 | 20,4246 | 70,2081 | |||||||
Genel Aydınlatma | 30,1788 | 20,4246 | 50,6034 |
Evlerimize gelen elektrik faturalarında yok yok. Enerji dağıtım şirketleri de son zamanlarda ekonomik güçlük yaşadıkları için faturalara dağıtım bedelleri gibi giderler yansıtıyorlar. Faturalarda açıklanan dağıtım bedellerinin faturalarda gösterilmemesi için bir çalışmanın olduğu söyleniyor. Bunun nedeni vatandaşın bu bedele dair sorular sorması ve neden ödediğine dair sorgulamaya başlamasıdır diye düşünenler de var.
Elektrik Faturası Tutarı = Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli + Enerji Fonu Bedeli + TRT Payı Bedeli + Enerji Tüketim Vergisi Bedeli. Olarak yaklaşık olarak hesaplanabilir.
İnşaat Elektrik İmalatları Birim Fiyatları İçin Link:
https://birimfiyatim.com/elektrik-tedas-csb-birim-fiyatlari-kitabi-2019-excel-indir/
elektrik fiyatları hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıya yorum bırakınız.