Düz cam fiyatları 2023
9 Aralık 2022Düz cam fiyatları 2023
Düz cam fiyatları 2023 ne kadar? Düz cam metrekare (m2) fiyatı kaç para? Camın kalınlığına göre fiyatlar aşağıda listelenmiştir.
2,2 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 95,00 TL |
3 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 115,00 TL |
4 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 140,00 TL |
5 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 175,00 TL |
6 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 200,00 TL |
8 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 250,00 TL |
10 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 300,00 TL |
3 mm kalınlıkta Füme Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 145,00 TL |
4 mm kalınlıkta Füme Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 230,00 TL |
5 mm kalınlıkta Füme Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 280,00 TL |
6 mm kalınlıkta Füme Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 320,00 TL |
8 mm kalınlıkta Füme Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 400,00 TL |
10 mm kalınlıkta Füme Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 480,00 TL |
4 mm kalınlıkta Bronz Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 230,00 TL |
5 mm kalınlıkta Bronz Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 280,00 TL |
6 mm kalınlıkta Bronz Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 320,00 |
8 mm kalınlıkta Bronz Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 400,00 |
10 mm kalınlıkta Bronz Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 490,00 |
4 mm kalınlıkta Mavi Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 250,00 |
6 mm kalınlıkta Mavi Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 340,00 |
8 mm kalınlıkta Mavi Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 420,00 |
Düz cam fiyatları 20233 mm kalınlıkta Yeşil Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 145,00 |
4 mm kalınlıkta Yeşil Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 230,00 |
5 mm kalınlıkta Yeşil Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 280,00 |
6 mm kalınlıkta Yeşil Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 330,00 |
8 mm kalınlıkta Yeşil Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 420,00 |
10 mm kalınlıkta Yeşil Renkli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 525,00 |
4 mm kalınlıkta Kumlanmıs Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 280,00 |
6 mm kalınlıkta Kumlanmıs Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 370,00 |
8 mm kalınlıkta Kumlanmıs Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 450,00 |
4 mm kalınlıkta Düsük Demirli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 230,00 |
5 mm kalınlıkta Düsük Demirli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 310,00 |
6 mm kalınlıkta Düsük Demirli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 350,00 |
8 mm kalınlıkta Düsük Demirli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 460,00 |
10 mm kalınlıkta Düsük Demirli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 580,00 |
12 mm kalınlıkta Düsük Demirli Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 770,00 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlı paylaşılmış olup kesinlik teşkil etmezler.
[…] Düz cam fiyatları 2023 […]