Doğramaya 10mm Kalınlığında Temperli Cam Takılması pozu birim fiyatı
28 Haziran 2019Doğramaya 10mm Kalınlığında Temperli Cam Takılması pozu birim fiyatı
Vakıflar 2019 yılı birim fiyatlar kitabından;
V.2043 | Doğramaya 10 mm Kalınlığında Temperli Cam Takılması | M² | 205,96 TL |
V.2043 pozunun fiyat analizi 2019
V.2043 | Doğramaya 10 mm Kalınlığında Temperli Cam Takılması | M² | ||||
10 mm kalınlıkta temperli camın takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması , cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi , profil ve fitilinin yerine oturtulması , camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. | ||||||
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | Bölüm Toplamı |
Malzeme: | ||||||
10.380.2003 | 10 mm kalınlıkta temperli cam | M² | 1,05 | 90 | 94,5 | |
10.380.9981 | Camlama takozu | AD | 16 | 0,07 | 1,12 | |
10.420.1151 | Prinç ağac vidası | AD | 16 | 0,05 | 0,8 | |
10.380.9983 | Slikon (310 ml) (Asitsiz – Nötral Silikon) | AD | 0,8 | 18,4 | 14,72 | |
İşçilik: | ||||||
01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | SA | 2,5 | 15,7 | 39,25 | |
01.V06/01 | Restorasyon Düz İşçi | SA | 1,25 | 11,5 | 14,38 | |
İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | ||||||
Malzeme ve İşçilik Tutarı: | 164,77 | |||||
% 25 Müteahhit genel giderleri ve kârı: | 41,19 | |||||
1 M² Fiyatı : | 205,96 |
Doğramaya 10mm Kalınlığında Temperli Cam Takılması pozu birim fiyatı