Birim fiyat analizi örneği
4 Aralık 2019Birim fiyat analizi örneği
Y.27.501 pozuna ait birim fiyat analizi örneği (2019 Yılına aittir)
Poz No | Analizin Adı | Ölçü Birimi | ||||
Y.27.501/01 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | m² | ||||
Kurumu: Teknik Tarifi: 1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. | ||||||
Poz No | Tanım | Birim | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | |
Malzeme : | 0,00 | |||||
10.004(Y1) | 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | m³ | 0,023 | 119,47 | 2,75 | |
10.008(Y) | 350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması | m³ | 0,01 | 148,38 | 1,48 | |
04.031 | Su | m³ | 0,01 | 6,84 | 0,07 | |
İşçilik : | 0,00 | |||||
01.012 | Sıvacı ustası | Saat | 1 | 15,70 | 15,70 | |
01.212 | Sıvacı usta yardımcısı | Saat | 0,4 | 11,70 | 4,68 | |
01.501 | Düz işçi | Saat | 0,4 | 11,50 | 4,60 | |
01.501 | Düz işçi | Saat | 0,25 | 11,50 | 2,88 | |
(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) | 0,00 | |||||
Kâr ve genel giderler hariç toplam | 32,16 | |||||
Kâr ve genel giderler % 25 | 8,04 | |||||
1 m² kârlı birim fiyatı | 40,20 |
Aklınıza takılan soruları yazının altındaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. Sorularınıza e-mail olarak dönüş yapılır.
Birim fiyat analiz örneği excel.
[…] Birim fiyat analizi örneği Kategori2019 yılı birim fiyatları birim fiyatEtiketler08.008 19.100.2003 Makina ile kum çakıl hazırlanması pozları birim fiyatı Makine ile elenmiş kum-çakıl (granülometrik) hazırlanması Birim fiyat analizi örneği […]
[…] Birim fiyat analiz örneği […]