Bims duvar pozu 2025 birim fiyatı
Bims duvar pozu 2025 birim fiyatı, ÇŞB kurumuna ait bims duvar yapılması ilişkin pozların 2025 yılına ait birim fiyatları aşağıda verilmiştir.
| Poz no | Taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min.1.50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/ m³ hariç) | 2025 birim fiyatı | |
| 15.230.1001 | 9 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | m² | 431,65 |
| 15.230.1002 | 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | m² | 452,35 |
| 15.230.1003 | 13,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | m² | 508,70 |
| 15.230.1004 | 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | m² | 535,24 |
| 15.230.1005 | 17,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | m² | 577,31 |
| 15.230.1006 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | m² | 607,75 |
| 15.230.1007 | 25 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | m² | 712,65 |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Birim Fiyat TL |
| 15.230.1008 | 30 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | m² | 792,99 |
| Taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min.900 kg/m³) | |||
| 15.230.1101 | 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³) | m² | 522,25 |
| 15.230.1102 | 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³) | m² | 612,86 |
| 15.230.1103 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³) | m² | 682,80 |
| Bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | |||
| 15.230.1201 | 20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | m² | 548,88 |
| 15.230.1202 | 22 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | m² | 597,56 |
| 15.230.1203 | 23 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | m² | 621,25 |
| 15.230.1204 | 25 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | m² | 668,63 |
| 15.230.1205 | 28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | m² | 734,44 |
| 15.230.1206 | 30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | m² | 789,69 |
| 15.230.1207 | 32 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | m² | 844,31 |
| 15.230.1208 | 35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³) | m² | 902,88 |
Briket duvar yapılması pozları.