Bims duvar pozu 2023 birim fiyatı
25 Ocak 2023Bims duvar pozu 2023 birim fiyatı
Bims duvar pozu 2023 birim fiyatı, ÇŞB kurumuna ait bims duvar yapılması ilişkin pozların 2023 ve 2024 yıllarına ait birim fiyatları aşağıda verilmiştir.
BİMSBETON İŞLERİ | |||
Poz no | Taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması | 2023 Yılı Birim Fiyatı | 2024 Birim Fiyatı |
(bimsbeton tutkalı ile) | |||
(min.1.50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/ m³ hariç) | |||
15.230.1001 | 9 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) | 138,56 TL | 329,46 TL |
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | |||
15.230.1002 | 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) | 146,4 TL | 345,39 |
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | |||
15.230.1003 | 13,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) | 168,3 TL | 389,83 |
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | |||
15.230.1004 | 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) | 178,36 | 410,14 |
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | |||
15.230.1005 | 17,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) | 194,34 | 442,51 |
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | |||
15.230.1006 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) | 205,89 | 466,11 |
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | |||
15.230.1007 | 25 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) | 245,26 | 547,5 |
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | |||
15.230.1008 | 30 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) | 274,85 | 608,96 |
(min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) |