Beton bariyer birim fiyat
KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü) Birim Fiyatlarıdır.
KGM/60.070 | Beton yol korkuluğu yapılması (A Tipi) (Yerinde) | adet | 316,73TL |
KGM/60.071 | Beton yol korkuluğu yapılması (B Tipi) (Yerinde) | adet | 294,78TL |
KGM/60.072 | Beton yol korkuluğu son elemanı yapılması (A Tipi) (Yerinde) | adet | 633,46TL |
KGM/60.073 | Beton yol korkuluğu son elemanı yapılması (B Tipi) (Yerinde) | adet | 589,56TL |
Fiyatlar 2019 yılına aittir.
KGM/60.070 beton bariyer birim fiyat pozunun birim fiyat analizi formatı
Analiz Format No: 1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ | ||||
İş Kalemi / İş Grubu No: | Analizin Adı: | Ölçü Birimi: | |||
KGM/60.070 | A TİPİ YERİNDE BETON YOL KORKULUĞU YAPILMASI (A TİPİ) (YERİNDE) | M | |||
Poz No: | GİRDİLER | Ölçü | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |
04.253 | BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ Ø 8 -12 mm (S420, B420B-C, B500B-C) (%10 zayiat dâhil) | KG | 28,230 | 0,00 | |
KGM/16.023/K-1 | HER DOZDA DEMİRLİ BETON (BETON SANTRALI İLE) (KIRMATAŞ İLE) (Kâr ve Genel Masrafsız) | M3 | 0,467 | 0,00 | |
KGM/50.127/A | BETON YOL KORKULUĞU KALIBI YAPILMASI (Çelik) (Kâr ve Genel Masrafsız) | M2 | 0,114 | 0,00 | |
04.110/1 | YANMIŞ YAĞ (Kalıp için) | KG | 0,070 | 0,00 | |
Ara Toplam: | A | 0,00 | |||
Yol Boyunca Çalışma Güçlüğü Karşılığı: | %5 A | 0,00 | |||
04.008 | PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI) (TS EN 197-1 CEM I 32,5 N) | TON | 0,163 | 0,00 | |
KGM/14.210 | HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA DRENAJ, KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI (Kâr ve Genel Masrafsız) | M3 | 0,125 | 0,00 | |
Çimento Taşınması, Boşaltılması ve İstifi: 0,163 ton F=Kx(0,0007xM+0,01)xAxY+0,50 Saat Düz İşçi (M=60 km, A=1, Y=1) | |||||
02.017 | HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K | K | 0,008476 | 0,00 | |
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 0,0815 | 0,00 | |
Demirin Taşınması, Boşaltılması ve İstifi: 0,02823 ton F=Kx(0,0007xM+0,01)xA+3,50 Saat Düz İşçi (M=400 km, A=1) | |||||
02.017 | HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K | K | 0,008187 | 0,00 | |
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 0,098805 | 0,00 | |
Kum, Çakıl Nakli: 0,565 m3 F=Kx(0,0007xM+0,01)xAxY (M=40 km, A=1, Y=1,6) | 0,00 | ||||
02.017 | HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K | K | 0,034352 | 0,00 | |
İŞÇİLİK: | |||||
Demir Donatının Kesilmesi, Bükülmesi ve Döşenmesi Karşılığı: | |||||
01.019 | SOĞUK DEMİRCİ USTASI | SA | 0,75 | 0,00 | |
01.219 | SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI | SA | 1,50 | 0,00 | |
Kalıbın Kurulması, Sökülmesi, Temizlenmesi Yağlanması, Kaldırılması ve İstifi Karşılığı: | |||||
03.501 | EKSKAVATÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ (100 HP) | SA | 0,10 | 0,00 | |
01.502 | ERBAB İŞÇİ | SA | 0,25 | 0,00 | |
01.501 | DÜZ İŞÇİ | SA | 0,75 | 0,00 | |
Kârsız Toplam | 0,00 | ||||
%25 Kâr ve Genel Giderler | 0,00 | ||||
Toplam Tutar | 0,00 |
Aşağıdaki linkten bütün KGM birim fiyatlarını excel olarak indirebilirsiniz.
https://birimfiyatim.com/karayollari-kgm-birim-fiyatlari-2019-excel-indir/