Akyaka Orman Kampı kaç TL? 2024 Yılı

29 Temmuz 2024 Yazarı birimfiyatim.com 0

Akyaka Orman Kampı kaç TL? 2024 Yılı

Akyaka Orman Kampı kaç TL? 2024 Yılı için Muğla Vakfı tarafından aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

Küçük Çadır Alanı (20 m2)

A BÖLGESİ
DönemStandartİlave Kişi
1 NİSAN – 14 HAZİRAN 2024250.00 TL50.00 TL
15 HAZİRAN – 14 EYLÜL 2024350.00 TL50.00 TL
15 EYLÜL – 14 EKİM 2024275.00 TL50.00 TL
15 EKİM – 14 KASIM 2024250.00 TL50.00 TL
15 KASIM – 31 ARALIK 2024250.00 TL50.00 TL
1 OCAK- 31 MART 2024225.00 TL50.00 TL
B BÖLGESİ
DönemStandartİlave Kişi
1 NİSAN – 14 HAZİRAN 2024250.00 TL50.00 TL
15 HAZİRAN – 14 EYLÜL 2024350.00 TL50.00 TL
15 EYLÜL – 14 EKİM 2024275.00 TL50.00 TL
15 EKİM – 14 KASIM 2024250.00 TL50.00 TL
15 KASIM – 31 ARALIK 2024250.00 TL50.00 TL
1 OCAK- 31 MART 2024225.00 TL50.00 TL
C BÖLGESİ
DönemStandartİlave Kişi
1 NİSAN – 14 HAZİRAN 2024250.00 TL50.00 TL
15 HAZİRAN – 14 EYLÜL 2024350.00 TL50.00 TL
15 EYLÜL – 14 EKİM 2024275.00 TL50.00 TL
15 EKİM – 14 KASIM 2024250.00 TL50.00 TL
15 KASIM – 31 ARALIK 2024250.00 TL50.00 TL
1 OCAK- 31 MART 2024225.00 TL50.00 TL
D BÖLGESİ
DönemStandartİlave Kişi
1 NİSAN – 14 HAZİRAN 2024250.00 TL50.00 TL
15 HAZİRAN – 14 EYLÜL 2024350.00 TL50.00 TL
15 EYLÜL – 14 EKİM 2024275.00 TL50.00 TL
15 EKİM – 14 KASIM 2024250.00 TL50.00 TL
15 KASIM – 31 ARALIK 2024250.00 TL50.00 TL
1 OCAK- 31 MART 2024225.00 TL50.00 TL

Büyük Çadır Alanı (30 m2)

E BÖLGESİ
DönemStandartİlave Kişi
1 NİSAN – 14 HAZİRAN 2024400.00 TL50.00 TL
15 HAZİRAN – 14 EYLÜL 2024650.00 TL50.00 TL
1 OCAK – 31 MART 2024380.00 TL50.00 TL
15 EKİM – 14 KASIM 2024500.00 TL50.00 TL
15 KASIM – 31 ARALIK 2024400.00 TL50.00 TL
15 EYLÜL – 14 EKİM 2024550.00 TL50.00 TL
F BÖLGESİ
DönemStandartİlave Kişi
1 NİSAN – 14 HAZİRAN 2024400.00 TL50.00 TL
15 HAZİRAN – 14 EYLÜL 2024650.00 TL50.00 TL
1 OCAK – 31 MART 2024380.00 TL50.00 TL
15 EKİM – 14 KASIM 2024500.00 TL50.00 TL
15 KASIM – 31 ARALIK 2024400.00 TL50.00 TL
15 EYLÜL – 14 EKİM 2024550.00 TL50.00 TL

Karavan Alanı (75 m2)

K BÖLGESİ
DönemStandartİlave Kişi
1 NİSAN – 14 HAZİRAN 2024500.00 TL50.00 TL
15 HAZİRAN – 14 EYLÜL 2024750.00 TL50.00 TL
15 EYLÜL – 14 EKİM 2024650.00 TL50.00 TL
15 EKİM – 14 KASIM 2024650.00 TL50.00 TL
15 KASIM – 31 ARALIK 2024550.00 TL50.00 TL
1 OCAK – 31 MART 2024470.00 TL50.00 TL
L BÖLGESİ
DönemStandartİlave Kişi
1 NİSAN – 14 HAZİRAN 2024500.00 TL50.00 TL
15 HAZİRAN – 14 EYLÜL 2024750.00 TL50.00 TL
15 EYLÜL – 14 EKİM 2024650.00 TL50.00 TL
15 EKİM – 14 KASIM 2024650.00 TL50.00 TL
15 KASIM – 31 ARALIK 2024550.00 TL50.00 TL
1 OCAK – 31 MART 2024470.00 TL50.00 TL

Muğla Vakfı’nın İletişim Bilgileri aşağıda verilmiştir:

MUĞLA VAKFI

  •  Adres: Şeyh Mahallesi, Ragıp Bey Caddesi, No:2/1 Saadet Hanım Evi Menteşe / MUĞLA
  •  Telefon: 0 551 448 70 34