48.680.1001 mekanik cephe kaplaması pozu birim fiyatı
25 Aralık 201948.680.1001 mekanik cephe kaplaması pozu birim fiyatı
48.680.1001 mekanik cephe kaplaması pozu birim fiyatı, 2023/1 Yılı Milli Savunma Bakanlığı Kurum pozudur.
Poz no 48.680.1001 | —- | Açık renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | 2023/1 Birim Fiyatı ₺ 1.288,99 | |
48.680.1002 | —- | Koyu renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ 1.226,29 | |
48.680.1003 | —- | Bazalt plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ 1.175,41 | |
48.680.1004 | —- | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x30x60 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ 1.328,74 | |
48.680.1005 | —- | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ 1.187,79 | |
48.680.1006 | —- | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x50x100 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ 1.124,86 |
48.680.1007 | —- | Bulancak füme (Giresun) granitler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (2x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m² | ₺ 2.026,54 |
48.680.1001 pozunun 2023 yılı metrekare birim fiyatı. 48.680.1002 pozunun 2023/1 yılı m2 fiyatı.
merdiven korkuluğu pozu birim fiyatı