2023 yılı membran su yalıtım pozu – pozları fiyatı
2023 yılı membran su yalıtım pozu – pozları fiyatı, ÇŞB kurumuna ait bu konuyla ilgili pozların birim fiyatları aşağıda listelenmiştir.
Poz No | Pozun Tanımı | Birim | 2023 Birim Fiyatı |
15.255.1001 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 172,36 TL |
15.255.1002 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 180,26 TL |
15.255.1003 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 201,11 |
15.255.1004 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 181,70 |
15.255.1005 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 190,33 |
15.255.1006 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 216,20 |
15.255.1007 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 194,64 |
15.255.1008 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 203,26 |
15.255.1009 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 230,58 |
2023 yılı membran su yalıtım pozu 15.255.1010 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 185,30 |
15.255.1011 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 193,20 |
15.255.1012 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 214,05 |
15.255.1013 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı(-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 194,64 |
15.255.1014 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 203,26 |
15.255.1015 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması. | m² | 229,14 |
15.255.1016 | 4,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması. | m² | 121,14 |
15.255.1017 | 4,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması. | m² | 127,60 |
15.255.1018 | 4,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması. | m² | 141,98 |
15.255.1019 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması. | m² | 127,60 |
15.255.1020 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması. | m² | 153,48 |
15.255.1021 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması. | m² | 89,51 |
15.255.1022 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması. | m² | 98,85 |
15.255.1024 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması. | m² | 103,16 |
15.255.1025 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması. | m² | 101,01 |
15.255.1026 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması. | m² | 116,10 |
2023 yılı doğrama aksamı pozu – pozları birim fiyat